Index-linked gilts

34 in issue · settling T+1 on 2026-09-02
Settlement days Tax %
Set your default settlement delay and tax rate in your profile, and they apply everywhere.
Maturity
Watchlist
Gilt Coupon Matures Tenor Issued Clean price Accr. int. Index ratio Dirty price Real yield Net real yield Impl. RPI growth
0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2048 TG48 · GB00BZ13DV40 0.125% 2048-08-10 20-30Y 2017-11-08 £59.94 0.04% £0.008 23 days 1.51600 £90.873 0.02% 2.527% 0.3bps 2.494% 3.31%
0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2068 T68 · GB00BDX8CX86 0.125% 2068-03-22 30Y+ 2013-09-25 £43.27 0.02% £0.056 164 days 1.66835 £72.274 0.04% 2.237% 0.1bps 2.196% 3.41%
0 5/8% Index-linked Treasury Gilt 2045 TR45 · GB00BMF9LH90 0.625% 2045-03-22 15-20Y 2023-04-27 £72.86 0.05% £0.279 164 days 1.14466 £83.724 0.02% 2.470% 0.4bps 2.319% 3.27%
0¼% Index-linked Treasury Gilt 2052 TG52 · GB00B73ZYW09 0.250% 2052-03-22 20-30Y 2012-09-26 £57.25 0.18% £0.111 164 days 1.72108 £98.724 0.12% 2.549% 0.9bps 2.480% 3.33%
0 1/8% Index-Linked Treasury Gilt 2056 TR56 · GB00BYVP4K94 0.125% 2056-11-22 30Y+ 2016-11-30 £50.64 0.09% £0.035 103 days 1.57272 £79.698 0.03% 2.460% 0.4bps 2.423% 3.41%
0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2028 T28 · GB00BZ1NTB69 0.125% 2028-08-10 0-2Y 2018-06-21 £99.56 0.02% £0.008 23 days 1.49189 £148.544 0.04% 0.353% 1.2bps 0.328% 4.06%
1¼% Index-linked Treasury Gilt 2032 T32 · GB00B3D4VD98 1.250% 2032-11-22 5-7Y 2008-10-29 £100.00 0.01% £0.350 103 days 1.91858 £192.529 0.08% 1.253% 0.2bps 1.002% 3.57%
1 7/8% Index-linked Treasury Gilt 2049 TR49 · GB00BT7J0134 1.875% 2049-09-22 20-30Y 2025-03-12 £89.45 0.02% £0.836 164 days 1.06283 £95.958 0.11% 2.494% 0.1bps 2.089% 3.36%
0¾% Index-linked Treasury Gilt 2033 T33 · GB00BMF9LJ15 0.750% 2033-11-22 7-10Y 2023-06-28 £95.29 0.02% £0.210 103 days 1.11913 £106.877 0.08% 1.444% 0.1bps 1.289% 3.49%
0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2065 TR65 · GB00BD9MZZ71 0.125% 2065-11-22 30Y+ 2016-02-24 £44.35 0.06% £0.035 103 days 1.59958 £70.997 0.01% 2.291% 0.2bps 2.252% 3.42%
0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2031 TR31 · GB00BNNGP551 0.125% 2031-08-10 2-5Y 2021-01-28 £95.96 0.03% £0.008 23 days 1.41888 £136.167 0.09% 0.967% 0.4bps 0.941% 3.71%
1 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2035 TR35 · GB00BT7HZZ68 1.125% 2035-09-22 7-10Y 2025-01-29 £94.95 0.05% £0.501 164 days 1.06576 £101.734 0.12% 1.736% 0.5bps 1.503% 3.38%
0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2029 T29 · GB00B3Y1JG82 0.125% 2029-03-22 2-5Y 2011-11-23 £98.50 0.00% £0.056 164 days 1.75464 £172.930 0.06% 0.721% 0.3bps 0.695% 3.73%
0¾% Index-linked Treasury Gilt 2047 T47 · GB00B24FFM16 0.750% 2047-11-22 20-30Y 2007-11-21 £71.64 0.04% £0.210 103 days 2.00507 £144.054 0.03% 2.492% 0.3bps 2.309% 3.33%
0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2041 T41 · GB00BGDYHF49 0.125% 2041-08-10 10-15Y 2018-07-12 £72.98 0.01% £0.008 23 days 1.48752 £108.578 0.07% 2.279% 0.1bps 2.249% 3.29%
1¼% Index-linked Treasury Gilt 2054 TG54 · GB00BPSNBG80 1.250% 2054-11-22 20-30Y 2024-03-14 £74.74 0.13% £0.350 103 days 1.10039 £82.628 0.05% 2.519% 0.6bps 2.219% 3.37%
1 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2037 TR37 · GB00B1L6W962 1.125% 2037-11-22 10-15Y 2007-02-21 £91.42 0.04% £0.315 103 days 2.05983 £188.958 0.03% 1.990% 0.5bps 1.752% 3.32%
0½% Index-linked Treasury Gilt 2050 TR50 · GB00B421JZ66 0.500% 2050-03-22 20-30Y 2009-09-25 £64.17 0.06% £0.223 164 days 1.95214 £125.704 0.01% 2.544% 0.4bps 2.415% 3.32%
0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2046 TR46 · GB00BYMWG366 0.125% 2046-03-22 15-20Y 2015-06-24 £63.57 0.03% £0.056 164 days 1.61599 £102.819 0.03% 2.505% 0.3bps 2.473% 3.27%
0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2073 TG73 · GB00BM8Z2W66 0.125% 2073-03-22 30Y+ 2021-11-24 £44.51 0.07% £0.056 164 days 1.35115 £60.208 0.01% 1.951% 0.2bps 1.911% 3.54%
2% Index-linked Treasury Stock 2035 T2IL · GB0031790826 2.000% 2035-01-26 7-10Y 2002-07-11 £242.13 0.04% £0.207 38 days 2.34101 £242.337 0.05% 1.583% 7.1bps 1.188% 3.47%
1¼% Index-linked Treasury Gilt 2027 T27 · GB00B128DH60 1.250% 2027-11-22 0-2Y 2006-04-26 £101.39 0.00% £0.350 103 days 2.14662 £218.397 0.07% 0.110% 1.2bps -0.138% 4.23%
0¾% Index-linked Treasury Gilt 2034 TRTQ · GB00B46CGH68 0.750% 2034-03-22 7-10Y 2011-05-25 £94.15 0.02% £0.334 164 days 1.79386 £169.491 0.09% 1.581% 0.1bps 1.425% 3.39%
1¼% Index-linked Treasury Gilt 2055 TR8F · GB00B0CNHZ09 1.250% 2055-11-22 20-30Y 2005-09-23 £74.33 0.09% £0.350 103 days 2.16746 £161.876 0.01% 2.507% 0.5bps 2.206% 3.37%
0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2044 T44 · GB00B7RN0G65 0.125% 2044-03-22 15-20Y 2012-07-25 £67.13 0.09% £0.056 164 days 1.71843 £115.454 0.03% 2.453% 0.7bps 2.422% 3.25%
0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2051 TG51 · GB00BNNGP882 0.125% 2051-03-22 20-30Y 2021-02-10 £56.22 0.07% £0.056 164 days 1.41643 £79.711 0.01% 2.546% 0.4bps 2.511% 3.33%
0 5/8% Index-linked Treasury Gilt 2040 TR40 · GB00B3LZBF68 0.625% 2040-03-22 10-15Y 2010-01-28 £81.33 0.06% £0.279 164 days 1.92399 £157.014 0.01% 2.241% 0.6bps 2.100% 3.25%
0 5/8% Index-linked Treasury Gilt 2042 T42A · GB00B3MYD345 0.625% 2042-11-22 15-20Y 2009-07-24 £77.08 0.01% £0.175 103 days 1.96074 £151.487 0.06% 2.342% 0.2bps 2.196% 3.30%
0 3/8% Index-linked Treasury Gilt 2062 T62 · GB00B4PTCY75 0.375% 2062-03-22 30Y+ 2011-10-26 £52.26 0.11% £0.167 164 days 1.76648 £92.611 0.04% 2.383% 0.4bps 2.274% 3.41%
0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2039 TG39 · GB00BLH38265 0.125% 2039-03-22 10-15Y 2021-05-26 £77.65 0.01% £0.056 164 days 1.40394 £109.094 0.05% 2.181% 0.3bps 2.152% 3.24%
0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2058 T58 · GB00BP9DLZ64 0.125% 2058-03-22 30Y+ 2014-07-30 £49.48 0.06% £0.056 164 days 1.62801 £80.645 0.00% 2.440% 0.3bps 2.403% 3.42%
1¾% Index-linked Treasury Gilt 2038 T38 · GB00BMY62Z61 1.750% 2038-09-22 10-15Y 2025-06-11 £96.77 0.05% £0.780 164 days 1.04775 £102.203 0.13% 2.065% 0.4bps 1.705% 3.32%
4 1/8% Index-linked Treasury Stock 2030 T30I · GB0008932666 4.125% 2030-07-22 2-5Y 1992-06-12 £341.91 0.02% £0.471 42 days 3.00814 £342.381 0.00% 0.643% 13.9bps -0.125% 3.92%
0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2036 TG36 · GB00BYZW3J87 0.125% 2036-11-22 10-15Y 2016-03-11 £83.83 0.04% £0.035 103 days 1.60214 £134.363 0.10% 1.878% 0.2bps 1.850% 3.35%
Market data as of 28 Aug 2026 17:00 · all figures assume a T+1 settlement on 2026-09-02.
to navigate to select
esc to close