T40

4¼% Treasury Gilt 2040 · GB00B6460505
Units
Total nominal flows
£161.62
29 payments to maturity
NPV, mark-to-market
£87.73
NPV, par curve
£87.63
Units
100

Upcoming cash flows

Flow date Accrued days Accrued interest Flow NPV, mark-to-market NPV, par curve
07 Dec 2026 114 £1.323770 £2.125000 £2.102734 5.73% £2.102690 5.75%
07 Jun 2027 – – £2.125000 £2.045117 5.73% £2.044962 5.75%
07 Dec 2027 – – £2.125000 £1.988776 5.73% £1.988514 5.75%
07 Jun 2028 – – £2.125000 £1.933986 5.73% £1.933624 5.75%
07 Dec 2028 – – £2.125000 £1.880706 5.73% £1.880249 5.75%
07 Jun 2029 – – £2.125000 £1.829173 5.73% £1.828628 5.75%
07 Dec 2029 – – £2.125000 £1.778780 5.73% £1.778152 5.75%
07 Jun 2030 – – £2.125000 £1.730040 5.73% £1.729333 5.75%
09 Dec 2030 – – £2.125000 £1.681865 5.73% £1.681083 5.75%
09 Jun 2031 – – £2.125000 £1.635781 5.73% £1.634930 5.75%
08 Dec 2031 – – £2.125000 £1.590959 5.73% £1.590043 5.75%
07 Jun 2032 – – £2.125000 £1.547365 5.73% £1.546389 5.75%
07 Dec 2032 – – £2.125000 £1.504736 5.73% £1.503704 5.75%
07 Jun 2033 – – £2.125000 £1.463505 5.73% £1.462420 5.75%
07 Dec 2033 – – £2.125000 £1.423186 5.73% £1.422052 5.75%
07 Jun 2034 – – £2.125000 £1.384190 5.73% £1.383010 5.75%
07 Dec 2034 – – £2.125000 £1.346056 5.73% £1.344834 5.75%
07 Jun 2035 – – £2.125000 £1.309173 5.73% £1.307913 5.75%
07 Dec 2035 – – £2.125000 £1.273106 5.73% £1.271810 5.75%
09 Jun 2036 – – £2.125000 £1.237655 5.73% £1.236325 5.75%
08 Dec 2036 – – £2.125000 £1.203742 5.73% £1.202382 5.75%
08 Jun 2037 – – £2.125000 £1.170758 5.73% £1.169371 5.75%
07 Dec 2037 – – £2.125000 £1.138678 5.73% £1.137267 5.75%
07 Jun 2038 – – £2.125000 £1.107478 5.73% £1.106043 5.75%
07 Dec 2038 – – £2.125000 £1.076967 5.73% £1.075513 5.75%
07 Jun 2039 – – £2.125000 £1.047457 5.73% £1.045985 5.75%
07 Dec 2039 – – £2.125000 £1.018601 5.73% £1.017112 5.75%
07 Jun 2040 – – £2.125000 £0.990539 5.73% £0.989037 5.75%
07 Dec 2040 – – £102.125000 £46.292661 5.73% £46.219890 5.75%
Total – – £161.625000 £87.733770 £87.633266
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.
↑↓ to navigate ↵ to select
esc to close