T40

4¼% Treasury Gilt 2040 · GB00B6460505
Units
Total nominal flows
£161.62
29 payments to maturity
NPV, mark-to-market
£90.67
NPV, par curve
£90.68
Units
100

Upcoming cash flows

Flow date Accrued days Accrued interest Flow NPV, mark-to-market NPV, par curve
07 Dec 2026 155 £1.799863 £2.125000 £2.116358 5.46% £2.116359 5.46%
07 Jun 2027 – – £2.125000 £2.061035 5.46% £2.061045 5.46%
07 Dec 2027 – – £2.125000 £2.006866 5.46% £2.006884 5.46%
07 Jun 2028 – – £2.125000 £1.954120 5.46% £1.954147 5.46%
07 Dec 2028 – – £2.125000 £1.902761 5.46% £1.902795 5.46%
07 Jun 2029 – – £2.125000 £1.853022 5.46% £1.853063 5.46%
07 Dec 2029 – – £2.125000 £1.804320 5.46% £1.804368 5.46%
07 Jun 2030 – – £2.125000 £1.757154 5.46% £1.757208 5.46%
09 Dec 2030 – – £2.125000 £1.710474 5.46% £1.710533 5.46%
09 Jun 2031 – – £2.125000 £1.665761 5.46% £1.665826 5.46%
08 Dec 2031 – – £2.125000 £1.622216 5.46% £1.622287 5.46%
07 Jun 2032 – – £2.125000 £1.579810 5.46% £1.579886 5.46%
07 Dec 2032 – – £2.125000 £1.538289 5.46% £1.538369 5.46%
07 Jun 2033 – – £2.125000 £1.498077 5.46% £1.498162 5.46%
07 Dec 2033 – – £2.125000 £1.458704 5.46% £1.458793 5.46%
07 Jun 2034 – – £2.125000 £1.420573 5.46% £1.420665 5.46%
07 Dec 2034 – – £2.125000 £1.383236 5.46% £1.383332 5.46%
07 Jun 2035 – – £2.125000 £1.347078 5.46% £1.347177 5.46%
07 Dec 2035 – – £2.125000 £1.311673 5.46% £1.311775 5.46%
09 Jun 2036 – – £2.125000 £1.276828 5.46% £1.276933 5.46%
08 Dec 2036 – – £2.125000 £1.243450 5.46% £1.243558 5.46%
08 Jun 2037 – – £2.125000 £1.210946 5.46% £1.211056 5.46%
07 Dec 2037 – – £2.125000 £1.179291 5.46% £1.179403 5.46%
07 Jun 2038 – – £2.125000 £1.148463 5.46% £1.148577 5.46%
07 Dec 2038 – – £2.125000 £1.118279 5.46% £1.118395 5.46%
07 Jun 2039 – – £2.125000 £1.089046 5.46% £1.089164 5.46%
07 Dec 2039 – – £2.125000 £1.060423 5.46% £1.060542 5.46%
07 Jun 2040 – – £2.125000 £1.032553 5.46% £1.032673 5.46%
07 Dec 2040 – – £102.125000 £48.319057 5.46% £48.324896 5.46%
Total – – £161.625000 £90.669863 £90.677872
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.
↑↓ to navigate ↵ to select
esc to close