T44
0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2044 · GB00B7RN0G65
Future flows use the current index ratio, with RPI held flat. Enter an
inflation assumption above to project the index-linked flows forward.
Upcoming cash flows
| Flow date | Accrued days | Accrued interest | Index ratio | Flow | NPV, mark-to-market |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 | 155 | £0.052649 | 1.71680 | £0.107300 | £0.107090 2.50% |
| 22 Mar 2027 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.105789 2.50% |
| 22 Sep 2027 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.104483 2.50% |
| 22 Mar 2028 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.103206 2.50% |
| 22 Sep 2028 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.101932 2.50% |
| 22 Mar 2029 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.100694 2.50% |
| 24 Sep 2029 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.099437 2.50% |
| 22 Mar 2030 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.098242 2.50% |
| 23 Sep 2030 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.097022 2.50% |
| 24 Mar 2031 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.095837 2.50% |
| 22 Sep 2031 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.094666 2.50% |
| 22 Mar 2032 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.093510 2.50% |
| 22 Sep 2032 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.092355 2.50% |
| 22 Mar 2033 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.091233 2.50% |
| 22 Sep 2033 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.090107 2.50% |
| 22 Mar 2034 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.089012 2.50% |
| 22 Sep 2034 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.087913 2.50% |
| 22 Mar 2035 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.086845 2.50% |
| 24 Sep 2035 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.085761 2.50% |
| 24 Mar 2036 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.084713 2.50% |
| 22 Sep 2036 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.083678 2.50% |
| 23 Mar 2037 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.082656 2.50% |
| 22 Sep 2037 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.081641 2.50% |
| 22 Mar 2038 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.080649 2.50% |
| 22 Sep 2038 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.079653 2.50% |
| 22 Mar 2039 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.078686 2.50% |
| 22 Sep 2039 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.077714 2.50% |
| 22 Mar 2040 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.076765 2.50% |
| 24 Sep 2040 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.075806 2.50% |
| 22 Mar 2041 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.074896 2.50% |
| 23 Sep 2041 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.073966 2.50% |
| 24 Mar 2042 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.073062 2.50% |
| 22 Sep 2042 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.072170 2.50% |
| 23 Mar 2043 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.071288 2.50% |
| 22 Sep 2043 | – | – | 1.71680 | £0.107300 | £0.070413 2.50% |
| 22 Mar 2044 | – | – | 1.71680 | £171.787300 | £111.353471 2.50% |
| Total | – | – | – | £175.542800 | £114.416360 |
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.