T45
3½% Treasury Gilt 2045 · GB00BN65R313
Upcoming cash flows
| Flow date | Accrued days | Accrued interest | Flow | NPV, mark-to-market | NPV, par curve |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jan 2027 | 50 | £0.475543 | £1.750000 | £1.714117 5.81% | £1.714270 5.78% |
| 22 Jul 2027 | – | – | £1.750000 | £1.666812 5.81% | £1.667163 5.78% |
| 24 Jan 2028 | – | – | £1.750000 | £1.619561 5.81% | £1.620103 5.78% |
| 24 Jul 2028 | – | – | £1.750000 | £1.574623 5.81% | £1.575341 5.78% |
| 22 Jan 2029 | – | – | £1.750000 | £1.530932 5.81% | £1.531816 5.78% |
| 23 Jul 2029 | – | – | £1.750000 | £1.488453 5.81% | £1.489493 5.78% |
| 22 Jan 2030 | – | – | £1.750000 | £1.446929 5.81% | £1.448117 5.78% |
| 22 Jul 2030 | – | – | £1.750000 | £1.406998 5.81% | £1.408324 5.78% |
| 22 Jan 2031 | – | – | £1.750000 | £1.367535 5.81% | £1.368992 5.78% |
| 22 Jul 2031 | – | – | £1.750000 | £1.329796 5.81% | £1.331373 5.78% |
| 22 Jan 2032 | – | – | £1.750000 | £1.292498 5.81% | £1.294190 5.78% |
| 22 Jul 2032 | – | – | £1.750000 | £1.256635 5.81% | £1.258433 5.78% |
| 24 Jan 2033 | – | – | £1.750000 | £1.221011 5.81% | £1.222910 5.78% |
| 22 Jul 2033 | – | – | £1.750000 | £1.187683 5.81% | £1.189671 5.78% |
| 23 Jan 2034 | – | – | £1.750000 | £1.154192 5.81% | £1.156268 5.78% |
| 24 Jul 2034 | – | – | £1.750000 | £1.122167 5.81% | £1.124321 5.78% |
| 22 Jan 2035 | – | – | £1.750000 | £1.091030 5.81% | £1.093257 5.78% |
| 23 Jul 2035 | – | – | £1.750000 | £1.060757 5.81% | £1.063052 5.78% |
| 22 Jan 2036 | – | – | £1.750000 | £1.031165 5.81% | £1.033522 5.78% |
| 22 Jul 2036 | – | – | £1.750000 | £1.002553 5.81% | £1.004966 5.78% |
| 22 Jan 2037 | – | – | £1.750000 | £0.974433 5.81% | £0.976899 5.78% |
| 22 Jul 2037 | – | – | £1.750000 | £0.947542 5.81% | £0.950055 5.78% |
| 22 Jan 2038 | – | – | £1.750000 | £0.920966 5.81% | £0.923521 5.78% |
| 22 Jul 2038 | – | – | £1.750000 | £0.895550 5.81% | £0.898144 5.78% |
| 24 Jan 2039 | – | – | £1.750000 | £0.870163 5.81% | £0.872791 5.78% |
| 22 Jul 2039 | – | – | £1.750000 | £0.846411 5.81% | £0.849069 5.78% |
| 23 Jan 2040 | – | – | £1.750000 | £0.822544 5.81% | £0.825229 5.78% |
| 23 Jul 2040 | – | – | £1.750000 | £0.799720 5.81% | £0.802428 5.78% |
| 22 Jan 2041 | – | – | £1.750000 | £0.777410 5.81% | £0.780138 5.78% |
| 22 Jul 2041 | – | – | £1.750000 | £0.755956 5.81% | £0.758700 5.78% |
| 22 Jan 2042 | – | – | £1.750000 | £0.734753 5.81% | £0.737511 5.78% |
| 22 Jul 2042 | – | – | £1.750000 | £0.714477 5.81% | £0.717245 5.78% |
| 22 Jan 2043 | – | – | £1.750000 | £0.694437 5.81% | £0.697213 5.78% |
| 22 Jul 2043 | – | – | £1.750000 | £0.675273 5.81% | £0.678054 5.78% |
| 22 Jan 2044 | – | – | £1.750000 | £0.656333 5.81% | £0.659117 5.78% |
| 22 Jul 2044 | – | – | £1.750000 | £0.638122 5.81% | £0.640907 5.78% |
| 23 Jan 2045 | – | – | £101.750000 | £36.056008 5.81% | £36.217845 5.78% |
| Total | – | – | £164.750000 | £75.345543 | £75.580450 |
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.