T52

3¾% Treasury Gilt 2052 · GB00B6RNH572
Units
Total nominal flows
£197.50
52 payments to maturity
NPV, mark-to-market
£73.05
NPV, par curve
£72.81
Units
100

Upcoming cash flows

Flow date Accrued days Accrued interest Flow NPV, mark-to-market NPV, par curve
22 Jan 2027 50 £0.509511 £1.875000 £1.835983 5.90% £1.835834 5.92%
22 Jul 2027 £1.875000 £1.784566 5.90% £1.784226 5.92%
24 Jan 2028 £1.875000 £1.733228 5.90% £1.732703 5.92%
24 Jul 2028 £1.875000 £1.684425 5.90% £1.683729 5.92%
22 Jan 2029 £1.875000 £1.636996 5.90% £1.636139 5.92%
23 Jul 2029 £1.875000 £1.590902 5.90% £1.589894 5.92%
22 Jan 2030 £1.875000 £1.545863 5.90% £1.544713 5.92%
22 Jul 2030 £1.875000 £1.502571 5.90% £1.501289 5.92%
22 Jan 2031 £1.875000 £1.459804 5.90% £1.458396 5.92%
22 Jul 2031 £1.875000 £1.418922 5.90% £1.417398 5.92%
22 Jan 2032 £1.875000 £1.378536 5.90% £1.376902 5.92%
22 Jul 2032 £1.875000 £1.339720 5.90% £1.337985 5.92%
24 Jan 2033 £1.875000 £1.301180 5.90% £1.299348 5.92%
22 Jul 2033 £1.875000 £1.265137 5.90% £1.263219 5.92%
23 Jan 2034 £1.875000 £1.228935 5.90% £1.226935 5.92%
24 Jul 2034 £1.875000 £1.194331 5.90% £1.192256 5.92%
22 Jan 2035 £1.875000 £1.160702 5.90% £1.158558 5.92%
23 Jul 2035 £1.875000 £1.128019 5.90% £1.125811 5.92%
22 Jan 2036 £1.875000 £1.096085 5.90% £1.093819 5.92%
22 Jul 2036 £1.875000 £1.065222 5.90% £1.062902 5.92%
22 Jan 2037 £1.875000 £1.034903 5.90% £1.032534 5.92%
22 Jul 2037 £1.875000 £1.005920 5.90% £1.003508 5.92%
22 Jan 2038 £1.875000 £0.977289 5.90% £0.974837 5.92%
22 Jul 2038 £1.875000 £0.949920 5.90% £0.947433 5.92%
24 Jan 2039 £1.875000 £0.922593 5.90% £0.920074 5.92%
22 Jul 2039 £1.875000 £0.897038 5.90% £0.894492 5.92%
23 Jan 2040 £1.875000 £0.871369 5.90% £0.868798 5.92%
23 Jul 2040 £1.875000 £0.846833 5.90% £0.844242 5.92%
22 Jan 2041 £1.875000 £0.822859 5.90% £0.820251 5.92%
22 Jul 2041 £1.875000 £0.799815 5.90% £0.797192 5.92%
22 Jan 2042 £1.875000 £0.777050 5.90% £0.774416 5.92%
22 Jul 2042 £1.875000 £0.755289 5.90% £0.752646 5.92%
22 Jan 2043 £1.875000 £0.733792 5.90% £0.731142 5.92%
22 Jul 2043 £1.875000 £0.713242 5.90% £0.710589 5.92%
22 Jan 2044 £1.875000 £0.692941 5.90% £0.690287 5.92%
22 Jul 2044 £1.875000 £0.673429 5.90% £0.670776 5.92%
23 Jan 2045 £1.875000 £0.654159 5.90% £0.651509 5.92%
24 Jul 2045 £1.875000 £0.635740 5.90% £0.633094 5.92%
22 Jan 2046 £1.875000 £0.617839 5.90% £0.615200 5.92%
23 Jul 2046 £1.875000 £0.600442 5.90% £0.597812 5.92%
22 Jan 2047 £1.875000 £0.583443 5.90% £0.580823 5.92%
22 Jul 2047 £1.875000 £0.567104 5.90% £0.564496 5.92%
22 Jan 2048 £1.875000 £0.550963 5.90% £0.548368 5.92%
22 Jul 2048 £1.875000 £0.535449 5.90% £0.532868 5.92%
22 Jan 2049 £1.875000 £0.520209 5.90% £0.517644 5.92%
22 Jul 2049 £1.875000 £0.505640 5.90% £0.503092 5.92%
24 Jan 2050 £1.875000 £0.491094 5.90% £0.488564 5.92%
22 Jul 2050 £1.875000 £0.477491 5.90% £0.474980 5.92%
23 Jan 2051 £1.875000 £0.463828 5.90% £0.461337 5.92%
24 Jul 2051 £1.875000 £0.450767 5.90% £0.448297 5.92%
22 Jan 2052 £1.875000 £0.438075 5.90% £0.435626 5.92%
22 Jul 2052 £101.875000 £23.131859 5.90% £23.000024 5.92%
Total £197.500000 £73.049511 £72.809010
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.
to navigate to select
esc to close