T62
0 3/8% Index-linked Treasury Gilt 2062 · GB00B4PTCY75
Future flows use the current index ratio, with RPI held flat. Enter an
inflation assumption above to project the index-linked flows forward.
Upcoming cash flows
| Flow date | Accrued days | Accrued interest | Index ratio | Flow | NPV, mark-to-market |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 | 155 | £0.157948 | 1.76480 | £0.330900 | £0.330267 2.44% |
| 22 Mar 2027 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.326344 2.44% |
| 22 Sep 2027 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.322403 2.44% |
| 22 Mar 2028 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.318552 2.44% |
| 22 Sep 2028 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.314706 2.44% |
| 22 Mar 2029 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.310967 2.44% |
| 24 Sep 2029 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.307172 2.44% |
| 22 Mar 2030 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.303563 2.44% |
| 23 Sep 2030 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.299878 2.44% |
| 24 Mar 2031 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.296296 2.44% |
| 22 Sep 2031 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.292757 2.44% |
| 22 Mar 2032 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.289260 2.44% |
| 22 Sep 2032 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.285767 2.44% |
| 22 Mar 2033 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.282372 2.44% |
| 22 Sep 2033 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.278963 2.44% |
| 22 Mar 2034 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.275649 2.44% |
| 22 Sep 2034 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.272320 2.44% |
| 22 Mar 2035 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.269085 2.44% |
| 24 Sep 2035 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.265801 2.44% |
| 24 Mar 2036 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.262626 2.44% |
| 22 Sep 2036 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.259489 2.44% |
| 23 Mar 2037 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.256390 2.44% |
| 22 Sep 2037 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.253311 2.44% |
| 22 Mar 2038 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.250302 2.44% |
| 22 Sep 2038 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.247279 2.44% |
| 22 Mar 2039 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.244342 2.44% |
| 22 Sep 2039 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.241391 2.44% |
| 22 Mar 2040 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.238508 2.44% |
| 24 Sep 2040 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.235597 2.44% |
| 22 Mar 2041 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.232829 2.44% |
| 23 Sep 2041 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.230002 2.44% |
| 24 Mar 2042 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.227255 2.44% |
| 22 Sep 2042 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.224541 2.44% |
| 23 Mar 2043 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.221859 2.44% |
| 22 Sep 2043 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.219194 2.44% |
| 22 Mar 2044 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.216576 2.44% |
| 22 Sep 2044 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.213961 2.44% |
| 22 Mar 2045 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.211419 2.44% |
| 22 Sep 2045 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.208866 2.44% |
| 22 Mar 2046 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.206385 2.44% |
| 24 Sep 2046 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.203866 2.44% |
| 22 Mar 2047 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.201471 2.44% |
| 23 Sep 2047 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.199025 2.44% |
| 23 Mar 2048 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.196648 2.44% |
| 22 Sep 2048 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.194286 2.44% |
| 22 Mar 2049 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.191978 2.44% |
| 22 Sep 2049 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.189660 2.44% |
| 22 Mar 2050 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.187407 2.44% |
| 22 Sep 2050 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.185144 2.44% |
| 22 Mar 2051 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.182945 2.44% |
| 22 Sep 2051 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.180736 2.44% |
| 22 Mar 2052 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.178577 2.44% |
| 23 Sep 2052 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.176409 2.44% |
| 24 Mar 2053 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.174302 2.44% |
| 22 Sep 2053 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.172220 2.44% |
| 23 Mar 2054 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.170163 2.44% |
| 22 Sep 2054 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.168119 2.44% |
| 22 Mar 2055 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.166122 2.44% |
| 22 Sep 2055 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.164116 2.44% |
| 22 Mar 2056 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.162156 2.44% |
| 22 Sep 2056 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.160198 2.44% |
| 22 Mar 2057 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.158295 2.44% |
| 24 Sep 2057 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.156363 2.44% |
| 22 Mar 2058 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.154526 2.44% |
| 23 Sep 2058 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.152650 2.44% |
| 24 Mar 2059 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.150826 2.44% |
| 22 Sep 2059 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.149025 2.44% |
| 22 Mar 2060 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.147245 2.44% |
| 22 Sep 2060 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.145467 2.44% |
| 22 Mar 2061 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.143739 2.44% |
| 22 Sep 2061 | – | – | 1.76480 | £0.330900 | £0.142003 2.44% |
| 22 Mar 2062 | – | – | 1.76480 | £176.810900 | £74.975665 2.44% |
| Total | – | – | – | £200.304800 | £90.825592 |
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.