T62

0 3/8% Index-linked Treasury Gilt 2062 · GB00B4PTCY75
Units Inflation %
Future flows use the current index ratio, with RPI held flat. Enter an inflation assumption above to project the index-linked flows forward.
Total projected flows
£200.83
72 payments to maturity
NPV, mark-to-market
£93.38
Final index ratio
1.76942
Units
100

Upcoming cash flows

Flow date Accrued days Accrued interest Index ratio Flow NPV, mark-to-market
22 Sep 2026 172 £0.175272 1.76942 £0.331766 £0.331511 2.36%
22 Mar 2027 1.76942 £0.331766 £0.327695 2.36%
22 Sep 2027 1.76942 £0.331766 £0.323861 2.36%
22 Mar 2028 1.76942 £0.331766 £0.320112 2.36%
22 Sep 2028 1.76942 £0.331766 £0.316367 2.36%
22 Mar 2029 1.76942 £0.331766 £0.312725 2.36%
24 Sep 2029 1.76942 £0.331766 £0.309026 2.36%
22 Mar 2030 1.76942 £0.331766 £0.305508 2.36%
23 Sep 2030 1.76942 £0.331766 £0.301914 2.36%
24 Mar 2031 1.76942 £0.331766 £0.298419 2.36%
22 Sep 2031 1.76942 £0.331766 £0.294965 2.36%
22 Mar 2032 1.76942 £0.331766 £0.291551 2.36%
22 Sep 2032 1.76942 £0.331766 £0.288139 2.36%
22 Mar 2033 1.76942 £0.331766 £0.284822 2.36%
22 Sep 2033 1.76942 £0.331766 £0.281490 2.36%
22 Mar 2034 1.76942 £0.331766 £0.278249 2.36%
22 Sep 2034 1.76942 £0.331766 £0.274994 2.36%
22 Mar 2035 1.76942 £0.331766 £0.271828 2.36%
24 Sep 2035 1.76942 £0.331766 £0.268613 2.36%
24 Mar 2036 1.76942 £0.331766 £0.265504 2.36%
22 Sep 2036 1.76942 £0.331766 £0.262431 2.36%
23 Mar 2037 1.76942 £0.331766 £0.259393 2.36%
22 Sep 2037 1.76942 £0.331766 £0.256374 2.36%
22 Mar 2038 1.76942 £0.331766 £0.253423 2.36%
22 Sep 2038 1.76942 £0.331766 £0.250458 2.36%
22 Mar 2039 1.76942 £0.331766 £0.247575 2.36%
22 Sep 2039 1.76942 £0.331766 £0.244678 2.36%
22 Mar 2040 1.76942 £0.331766 £0.241846 2.36%
24 Sep 2040 1.76942 £0.331766 £0.238985 2.36%
22 Mar 2041 1.76942 £0.331766 £0.236264 2.36%
23 Sep 2041 1.76942 £0.331766 £0.233485 2.36%
24 Mar 2042 1.76942 £0.331766 £0.230782 2.36%
22 Sep 2042 1.76942 £0.331766 £0.228111 2.36%
23 Mar 2043 1.76942 £0.331766 £0.225471 2.36%
22 Sep 2043 1.76942 £0.331766 £0.222847 2.36%
22 Mar 2044 1.76942 £0.331766 £0.220267 2.36%
22 Sep 2044 1.76942 £0.331766 £0.217690 2.36%
22 Mar 2045 1.76942 £0.331766 £0.215184 2.36%
22 Sep 2045 1.76942 £0.331766 £0.212666 2.36%
22 Mar 2046 1.76942 £0.331766 £0.210218 2.36%
24 Sep 2046 1.76942 £0.331766 £0.207732 2.36%
22 Mar 2047 1.76942 £0.331766 £0.205367 2.36%
23 Sep 2047 1.76942 £0.331766 £0.202951 2.36%
23 Mar 2048 1.76942 £0.331766 £0.200602 2.36%
22 Sep 2048 1.76942 £0.331766 £0.198267 2.36%
22 Mar 2049 1.76942 £0.331766 £0.195985 2.36%
22 Sep 2049 1.76942 £0.331766 £0.193691 2.36%
22 Mar 2050 1.76942 £0.331766 £0.191462 2.36%
22 Sep 2050 1.76942 £0.331766 £0.189221 2.36%
22 Mar 2051 1.76942 £0.331766 £0.187043 2.36%
22 Sep 2051 1.76942 £0.331766 £0.184855 2.36%
22 Mar 2052 1.76942 £0.331766 £0.182715 2.36%
23 Sep 2052 1.76942 £0.331766 £0.180565 2.36%
24 Mar 2053 1.76942 £0.331766 £0.178476 2.36%
22 Sep 2053 1.76942 £0.331766 £0.176410 2.36%
23 Mar 2054 1.76942 £0.331766 £0.174368 2.36%
22 Sep 2054 1.76942 £0.331766 £0.172339 2.36%
22 Mar 2055 1.76942 £0.331766 £0.170355 2.36%
22 Sep 2055 1.76942 £0.331766 £0.168361 2.36%
22 Mar 2056 1.76942 £0.331766 £0.166413 2.36%
22 Sep 2056 1.76942 £0.331766 £0.164465 2.36%
22 Mar 2057 1.76942 £0.331766 £0.162572 2.36%
24 Sep 2057 1.76942 £0.331766 £0.160649 2.36%
22 Mar 2058 1.76942 £0.331766 £0.158820 2.36%
23 Sep 2058 1.76942 £0.331766 £0.156952 2.36%
24 Mar 2059 1.76942 £0.331766 £0.155135 2.36%
22 Sep 2059 1.76942 £0.331766 £0.153340 2.36%
22 Mar 2060 1.76942 £0.331766 £0.151565 2.36%
22 Sep 2060 1.76942 £0.331766 £0.149791 2.36%
22 Mar 2061 1.76942 £0.331766 £0.148067 2.36%
22 Sep 2061 1.76942 £0.331766 £0.146334 2.36%
22 Mar 2062 1.76942 £177.273766 £77.291314 2.36%
Total £200.829152 £93.381622
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.
to navigate to select
esc to close