TG33
0 7/8% Green Gilt 2033 · GB00BM8Z2S21
Upcoming cash flows
| Flow date | Accrued days | Accrued interest | Flow | NPV, mark-to-market | NPV, par curve |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Feb 2027 | 105 | £0.249660 | £0.437500 | £0.432742 5.12% | £0.432726 5.14% |
| 02 Aug 2027 | – | – | £0.437500 | £0.422109 5.12% | £0.422058 5.14% |
| 31 Jan 2028 | – | – | £0.437500 | £0.411737 5.12% | £0.411653 5.14% |
| 31 Jul 2028 | – | – | £0.437500 | £0.401620 5.12% | £0.401505 5.14% |
| 31 Jan 2029 | – | – | £0.437500 | £0.391645 5.12% | £0.391499 5.14% |
| 31 Jul 2029 | – | – | £0.437500 | £0.382074 5.12% | £0.381900 5.14% |
| 31 Jan 2030 | – | – | £0.437500 | £0.372584 5.12% | £0.372383 5.14% |
| 31 Jul 2030 | – | – | £0.437500 | £0.363479 5.12% | £0.363252 5.14% |
| 31 Jan 2031 | – | – | £0.437500 | £0.354451 5.12% | £0.354200 5.14% |
| 31 Jul 2031 | – | – | £0.437500 | £0.345789 5.12% | £0.345516 5.14% |
| 02 Feb 2032 | – | – | £0.437500 | £0.337108 5.12% | £0.336813 5.14% |
| 02 Aug 2032 | – | – | £0.437500 | £0.328825 5.12% | £0.328509 5.14% |
| 31 Jan 2033 | – | – | £0.437500 | £0.320746 5.12% | £0.320411 5.14% |
| 01 Aug 2033 | – | – | £100.437500 | £71.824750 5.12% | £71.743768 5.14% |
| Total | – | – | £106.125000 | £76.689660 | £76.606193 |
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.