TG41
1¼ % Treasury Gilt 2041 · GB00BJQWYH73
Upcoming cash flows
| Flow date | Accrued days | Accrued interest | Flow | NPV, mark-to-market | NPV, par curve |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | 160 | £0.546448 | £0.625000 | £0.622796 5.77% | £0.622793 5.78% |
| 22 Apr 2027 | – | – | £0.625000 | £0.605628 5.77% | £0.605599 5.78% |
| 22 Oct 2027 | – | – | £0.625000 | £0.588843 5.77% | £0.588790 5.78% |
| 24 Apr 2028 | – | – | £0.625000 | £0.572347 5.77% | £0.572271 5.78% |
| 23 Oct 2028 | – | – | £0.625000 | £0.556569 5.77% | £0.556473 5.78% |
| 23 Apr 2029 | – | – | £0.625000 | £0.541227 5.77% | £0.541110 5.78% |
| 22 Oct 2029 | – | – | £0.625000 | £0.526308 5.77% | £0.526172 5.78% |
| 23 Apr 2030 | – | – | £0.625000 | £0.511721 5.77% | £0.511567 5.78% |
| 22 Oct 2030 | – | – | £0.625000 | £0.497615 5.77% | £0.497444 5.78% |
| 22 Apr 2031 | – | – | £0.625000 | £0.483897 5.77% | £0.483711 5.78% |
| 22 Oct 2031 | – | – | £0.625000 | £0.470486 5.77% | £0.470285 5.78% |
| 22 Apr 2032 | – | – | £0.625000 | £0.457446 5.77% | £0.457232 5.78% |
| 22 Oct 2032 | – | – | £0.625000 | £0.444768 5.77% | £0.444541 5.78% |
| 22 Apr 2033 | – | – | £0.625000 | £0.432507 5.77% | £0.432268 5.78% |
| 24 Oct 2033 | – | – | £0.625000 | £0.420391 5.77% | £0.420141 5.78% |
| 24 Apr 2034 | – | – | £0.625000 | £0.408802 5.77% | £0.408542 5.78% |
| 23 Oct 2034 | – | – | £0.625000 | £0.397533 5.77% | £0.397263 5.78% |
| 23 Apr 2035 | – | – | £0.625000 | £0.386575 5.77% | £0.386296 5.78% |
| 22 Oct 2035 | – | – | £0.625000 | £0.375919 5.77% | £0.375632 5.78% |
| 22 Apr 2036 | – | – | £0.625000 | £0.365500 5.77% | £0.365205 5.78% |
| 22 Oct 2036 | – | – | £0.625000 | £0.355370 5.77% | £0.355069 5.78% |
| 22 Apr 2037 | – | – | £0.625000 | £0.345574 5.77% | £0.345266 5.78% |
| 22 Oct 2037 | – | – | £0.625000 | £0.335996 5.77% | £0.335683 5.78% |
| 22 Apr 2038 | – | – | £0.625000 | £0.326734 5.77% | £0.326416 5.78% |
| 22 Oct 2038 | – | – | £0.625000 | £0.317678 5.77% | £0.317355 5.78% |
| 22 Apr 2039 | – | – | £0.625000 | £0.308921 5.77% | £0.308594 5.78% |
| 24 Oct 2039 | – | – | £0.625000 | £0.300267 5.77% | £0.299936 5.78% |
| 23 Apr 2040 | – | – | £0.625000 | £0.291990 5.77% | £0.291656 5.78% |
| 22 Oct 2040 | – | – | £0.625000 | £0.283941 5.77% | £0.283604 5.78% |
| 23 Apr 2041 | – | – | £0.625000 | £0.276071 5.77% | £0.275733 5.78% |
| 22 Oct 2041 | – | – | £100.625000 | £43.222220 5.77% | £43.167387 5.78% |
| Total | – | – | £119.375000 | £56.031638 | £55.970033 |
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.