TG51

0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2051 · GB00BNNGP882
Units Inflation %
Future flows use the current index ratio, with RPI held flat. Enter an inflation assumption above to project the index-linked flows forward.
Total projected flows
£145.93
50 payments to maturity
NPV, mark-to-market
£78.54
Final index ratio
1.41508
Units
100

Upcoming cash flows

Flow date Accrued days Accrued interest Index ratio Flow NPV, mark-to-market
22 Sep 2026 155 £0.052649 1.41508 £0.088442 £0.088262 2.60%
22 Mar 2027 1.41508 £0.088442 £0.087145 2.60%
22 Sep 2027 1.41508 £0.088442 £0.086025 2.60%
22 Mar 2028 1.41508 £0.088442 £0.084930 2.60%
22 Sep 2028 1.41508 £0.088442 £0.083838 2.60%
22 Mar 2029 1.41508 £0.088442 £0.082778 2.60%
24 Sep 2029 1.41508 £0.088442 £0.081702 2.60%
22 Mar 2030 1.41508 £0.088442 £0.080680 2.60%
23 Sep 2030 1.41508 £0.088442 £0.079637 2.60%
24 Mar 2031 1.41508 £0.088442 £0.078624 2.60%
22 Sep 2031 1.41508 £0.088442 £0.077624 2.60%
22 Mar 2032 1.41508 £0.088442 £0.076636 2.60%
22 Sep 2032 1.41508 £0.088442 £0.075651 2.60%
22 Mar 2033 1.41508 £0.088442 £0.074694 2.60%
22 Sep 2033 1.41508 £0.088442 £0.073733 2.60%
22 Mar 2034 1.41508 £0.088442 £0.072801 2.60%
22 Sep 2034 1.41508 £0.088442 £0.071864 2.60%
22 Mar 2035 1.41508 £0.088442 £0.070955 2.60%
24 Sep 2035 1.41508 £0.088442 £0.070033 2.60%
24 Mar 2036 1.41508 £0.088442 £0.069142 2.60%
22 Sep 2036 1.41508 £0.088442 £0.068263 2.60%
23 Mar 2037 1.41508 £0.088442 £0.067394 2.60%
22 Sep 2037 1.41508 £0.088442 £0.066533 2.60%
22 Mar 2038 1.41508 £0.088442 £0.065691 2.60%
22 Sep 2038 1.41508 £0.088442 £0.064846 2.60%
22 Mar 2039 1.41508 £0.088442 £0.064026 2.60%
22 Sep 2039 1.41508 £0.088442 £0.063203 2.60%
22 Mar 2040 1.41508 £0.088442 £0.062399 2.60%
24 Sep 2040 1.41508 £0.088442 £0.061588 2.60%
22 Mar 2041 1.41508 £0.088442 £0.060817 2.60%
23 Sep 2041 1.41508 £0.088442 £0.060031 2.60%
24 Mar 2042 1.41508 £0.088442 £0.059267 2.60%
22 Sep 2042 1.41508 £0.088442 £0.058513 2.60%
23 Mar 2043 1.41508 £0.088442 £0.057769 2.60%
22 Sep 2043 1.41508 £0.088442 £0.057030 2.60%
22 Mar 2044 1.41508 £0.088442 £0.056305 2.60%
22 Sep 2044 1.41508 £0.088442 £0.055581 2.60%
22 Mar 2045 1.41508 £0.088442 £0.054878 2.60%
22 Sep 2045 1.41508 £0.088442 £0.054172 2.60%
22 Mar 2046 1.41508 £0.088442 £0.053487 2.60%
24 Sep 2046 1.41508 £0.088442 £0.052792 2.60%
22 Mar 2047 1.41508 £0.088442 £0.052131 2.60%
23 Sep 2047 1.41508 £0.088442 £0.051457 2.60%
23 Mar 2048 1.41508 £0.088442 £0.050803 2.60%
22 Sep 2048 1.41508 £0.088442 £0.050153 2.60%
22 Mar 2049 1.41508 £0.088442 £0.049518 2.60%
22 Sep 2049 1.41508 £0.088442 £0.048882 2.60%
22 Mar 2050 1.41508 £0.088442 £0.048263 2.60%
22 Sep 2050 1.41508 £0.088442 £0.047643 2.60%
22 Mar 2051 1.41508 £141.596442 £75.311467 2.60%
Total £145.930100 £78.541653
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.
to navigate to select
esc to close