TG52

0¼% Index-linked Treasury Gilt 2052 · GB00B73ZYW09
Units Inflation %
Future flows use the current index ratio, with RPI held flat. Enter an inflation assumption above to project the index-linked flows forward.
Total projected flows
£183.12
52 payments to maturity
NPV, mark-to-market
£97.33
Final index ratio
1.71944
Units
100

Upcoming cash flows

Flow date Accrued days Accrued interest Index ratio Flow NPV, mark-to-market
22 Sep 2026 155 £0.105299 1.71944 £0.214930 £0.214492 2.60%
22 Mar 2027 1.71944 £0.214930 £0.211779 2.60%
22 Sep 2027 1.71944 £0.214930 £0.209057 2.60%
22 Mar 2028 1.71944 £0.214930 £0.206398 2.60%
22 Sep 2028 1.71944 £0.214930 £0.203745 2.60%
22 Mar 2029 1.71944 £0.214930 £0.201168 2.60%
24 Sep 2029 1.71944 £0.214930 £0.198553 2.60%
22 Mar 2030 1.71944 £0.214930 £0.196070 2.60%
23 Sep 2030 1.71944 £0.214930 £0.193535 2.60%
24 Mar 2031 1.71944 £0.214930 £0.191074 2.60%
22 Sep 2031 1.71944 £0.214930 £0.188644 2.60%
22 Mar 2032 1.71944 £0.214930 £0.186245 2.60%
22 Sep 2032 1.71944 £0.214930 £0.183851 2.60%
22 Mar 2033 1.71944 £0.214930 £0.181526 2.60%
22 Sep 2033 1.71944 £0.214930 £0.179192 2.60%
22 Mar 2034 1.71944 £0.214930 £0.176925 2.60%
22 Sep 2034 1.71944 £0.214930 £0.174651 2.60%
22 Mar 2035 1.71944 £0.214930 £0.172442 2.60%
24 Sep 2035 1.71944 £0.214930 £0.170201 2.60%
24 Mar 2036 1.71944 £0.214930 £0.168037 2.60%
22 Sep 2036 1.71944 £0.214930 £0.165900 2.60%
23 Mar 2037 1.71944 £0.214930 £0.163790 2.60%
22 Sep 2037 1.71944 £0.214930 £0.161696 2.60%
22 Mar 2038 1.71944 £0.214930 £0.159650 2.60%
22 Sep 2038 1.71944 £0.214930 £0.157598 2.60%
22 Mar 2039 1.71944 £0.214930 £0.155605 2.60%
22 Sep 2039 1.71944 £0.214930 £0.153604 2.60%
22 Mar 2040 1.71944 £0.214930 £0.151651 2.60%
24 Sep 2040 1.71944 £0.214930 £0.149680 2.60%
22 Mar 2041 1.71944 £0.214930 £0.147808 2.60%
23 Sep 2041 1.71944 £0.214930 £0.145897 2.60%
24 Mar 2042 1.71944 £0.214930 £0.144042 2.60%
22 Sep 2042 1.71944 £0.214930 £0.142210 2.60%
23 Mar 2043 1.71944 £0.214930 £0.140402 2.60%
22 Sep 2043 1.71944 £0.214930 £0.138606 2.60%
22 Mar 2044 1.71944 £0.214930 £0.136844 2.60%
22 Sep 2044 1.71944 £0.214930 £0.135084 2.60%
22 Mar 2045 1.71944 £0.214930 £0.133376 2.60%
22 Sep 2045 1.71944 £0.214930 £0.131661 2.60%
22 Mar 2046 1.71944 £0.214930 £0.129996 2.60%
24 Sep 2046 1.71944 £0.214930 £0.128307 2.60%
22 Mar 2047 1.71944 £0.214930 £0.126702 2.60%
23 Sep 2047 1.71944 £0.214930 £0.125064 2.60%
23 Mar 2048 1.71944 £0.214930 £0.123473 2.60%
22 Sep 2048 1.71944 £0.214930 £0.121895 2.60%
22 Mar 2049 1.71944 £0.214930 £0.120353 2.60%
22 Sep 2049 1.71944 £0.214930 £0.118806 2.60%
22 Mar 2050 1.71944 £0.214930 £0.117303 2.60%
22 Sep 2050 1.71944 £0.214930 £0.115795 2.60%
22 Mar 2051 1.71944 £0.214930 £0.114330 2.60%
22 Sep 2051 1.71944 £0.214930 £0.112861 2.60%
22 Mar 2052 1.71944 £172.158930 £89.251677 2.60%
Total £183.120360 £97.329248
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.
to navigate to select
esc to close