TG54
1¼% Index-linked Treasury Gilt 2054 · GB00BPSNBG80
Future flows use the current index ratio, with RPI held flat. Enter an
inflation assumption above to project the index-linked flows forward.
Upcoming cash flows
| Flow date | Accrued days | Accrued interest | Index ratio | Flow | NPV, mark-to-market |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Nov 2026 | 94 | £0.319293 | 1.09934 | £0.687088 | £0.682746 2.58% |
| 24 May 2027 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.674145 2.58% |
| 22 Nov 2027 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.665651 2.58% |
| 22 May 2028 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.657265 2.58% |
| 22 Nov 2028 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.648894 2.58% |
| 22 May 2029 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.640764 2.58% |
| 22 Nov 2029 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.632603 2.58% |
| 22 May 2030 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.624676 2.58% |
| 22 Nov 2030 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.616721 2.58% |
| 22 May 2031 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.608993 2.58% |
| 24 Nov 2031 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.601153 2.58% |
| 24 May 2032 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.593580 2.58% |
| 22 Nov 2032 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.586101 2.58% |
| 23 May 2033 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.578717 2.58% |
| 22 Nov 2033 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.571387 2.58% |
| 22 May 2034 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.564227 2.58% |
| 22 Nov 2034 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.557041 2.58% |
| 22 May 2035 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.550062 2.58% |
| 22 Nov 2035 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.543056 2.58% |
| 22 May 2036 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.536214 2.58% |
| 24 Nov 2036 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.529311 2.58% |
| 22 May 2037 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.522752 2.58% |
| 23 Nov 2037 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.516058 2.58% |
| 24 May 2038 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.509557 2.58% |
| 22 Nov 2038 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.503137 2.58% |
| 23 May 2039 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.496798 2.58% |
| 22 Nov 2039 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.490505 2.58% |
| 22 May 2040 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.484325 2.58% |
| 22 Nov 2040 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.478157 2.58% |
| 22 May 2041 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.472166 2.58% |
| 22 Nov 2041 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.466152 2.58% |
| 22 May 2042 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.460312 2.58% |
| 24 Nov 2042 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.454386 2.58% |
| 22 May 2043 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.448755 2.58% |
| 23 Nov 2043 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.443009 2.58% |
| 23 May 2044 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.437427 2.58% |
| 22 Nov 2044 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.431886 2.58% |
| 22 May 2045 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.426475 2.58% |
| 22 Nov 2045 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.421043 2.58% |
| 22 May 2046 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.415768 2.58% |
| 22 Nov 2046 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.410472 2.58% |
| 22 May 2047 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.405329 2.58% |
| 22 Nov 2047 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.400167 2.58% |
| 22 May 2048 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.395126 2.58% |
| 23 Nov 2048 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.390066 2.58% |
| 24 May 2049 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.385152 2.58% |
| 22 Nov 2049 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.380299 2.58% |
| 23 May 2050 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.375508 2.58% |
| 22 Nov 2050 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.370751 2.58% |
| 22 May 2051 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.366106 2.58% |
| 22 Nov 2051 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.361443 2.58% |
| 22 May 2052 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.356890 2.58% |
| 22 Nov 2052 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.352344 2.58% |
| 22 May 2053 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.347930 2.58% |
| 24 Nov 2053 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.343450 2.58% |
| 22 May 2054 | – | – | 1.09934 | £0.687088 | £0.339194 2.58% |
| 23 Nov 2054 | – | – | 1.09934 | £110.621088 | £53.910968 2.58% |
| Total | – | – | – | £149.098016 | £81.433171 |
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.