TG61
0½% Treasury Gilt 2061 · GB00BMBL1D50
Upcoming cash flows
| Flow date | Accrued days | Accrued interest | Flow | NPV, mark-to-market | NPV, par curve |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | 141 | £0.192623 | £0.250000 | £0.248434 5.62% | £0.248371 5.85% |
| 22 Apr 2027 | – | – | £0.250000 | £0.241759 5.62% | £0.241432 5.85% |
| 22 Oct 2027 | – | – | £0.250000 | £0.235228 5.62% | £0.234650 5.85% |
| 24 Apr 2028 | – | – | £0.250000 | £0.228806 5.62% | £0.227988 5.85% |
| 23 Oct 2028 | – | – | £0.250000 | £0.222658 5.62% | £0.221619 5.85% |
| 23 Apr 2029 | – | – | £0.250000 | £0.216676 5.62% | £0.215428 5.85% |
| 22 Oct 2029 | – | – | £0.250000 | £0.210855 5.62% | £0.209409 5.85% |
| 23 Apr 2030 | – | – | £0.250000 | £0.205159 5.62% | £0.203527 5.85% |
| 22 Oct 2030 | – | – | £0.250000 | £0.199647 5.62% | £0.197841 5.85% |
| 22 Apr 2031 | – | – | £0.250000 | £0.194283 5.62% | £0.192314 5.85% |
| 22 Oct 2031 | – | – | £0.250000 | £0.189035 5.62% | £0.186912 5.85% |
| 22 Apr 2032 | – | – | £0.250000 | £0.183928 5.62% | £0.181662 5.85% |
| 22 Oct 2032 | – | – | £0.250000 | £0.178960 5.62% | £0.176560 5.85% |
| 22 Apr 2033 | – | – | £0.250000 | £0.174152 5.62% | £0.171627 5.85% |
| 24 Oct 2033 | – | – | £0.250000 | £0.169397 5.62% | £0.166754 5.85% |
| 24 Apr 2034 | – | – | £0.250000 | £0.164845 5.62% | £0.162096 5.85% |
| 23 Oct 2034 | – | – | £0.250000 | £0.160416 5.62% | £0.157567 5.85% |
| 23 Apr 2035 | – | – | £0.250000 | £0.156107 5.62% | £0.153165 5.85% |
| 22 Oct 2035 | – | – | £0.250000 | £0.151912 5.62% | £0.148886 5.85% |
| 22 Apr 2036 | – | – | £0.250000 | £0.147809 5.62% | £0.144704 5.85% |
| 22 Oct 2036 | – | – | £0.250000 | £0.143816 5.62% | £0.140640 5.85% |
| 22 Apr 2037 | – | – | £0.250000 | £0.139952 5.62% | £0.136711 5.85% |
| 22 Oct 2037 | – | – | £0.250000 | £0.136172 5.62% | £0.132871 5.85% |
| 22 Apr 2038 | – | – | £0.250000 | £0.132513 5.62% | £0.129159 5.85% |
| 22 Oct 2038 | – | – | £0.250000 | £0.128933 5.62% | £0.125531 5.85% |
| 22 Apr 2039 | – | – | £0.250000 | £0.125469 5.62% | £0.122024 5.85% |
| 24 Oct 2039 | – | – | £0.250000 | £0.122044 5.62% | £0.118559 5.85% |
| 23 Apr 2040 | – | – | £0.250000 | £0.118765 5.62% | £0.115247 5.85% |
| 22 Oct 2040 | – | – | £0.250000 | £0.115574 5.62% | £0.112028 5.85% |
| 23 Apr 2041 | – | – | £0.250000 | £0.112452 5.62% | £0.108881 5.85% |
| 22 Oct 2041 | – | – | £0.250000 | £0.109430 5.62% | £0.105839 5.85% |
| 22 Apr 2042 | – | – | £0.250000 | £0.106490 5.62% | £0.102882 5.85% |
| 22 Oct 2042 | – | – | £0.250000 | £0.103614 5.62% | £0.099992 5.85% |
| 22 Apr 2043 | – | – | £0.250000 | £0.100830 5.62% | £0.097199 5.85% |
| 22 Oct 2043 | – | – | £0.250000 | £0.098106 5.62% | £0.094469 5.85% |
| 22 Apr 2044 | – | – | £0.250000 | £0.095456 5.62% | £0.091815 5.85% |
| 24 Oct 2044 | – | – | £0.250000 | £0.092850 5.62% | £0.089208 5.85% |
| 24 Apr 2045 | – | – | £0.250000 | £0.090355 5.62% | £0.086716 5.85% |
| 23 Oct 2045 | – | – | £0.250000 | £0.087928 5.62% | £0.084294 5.85% |
| 23 Apr 2046 | – | – | £0.250000 | £0.085565 5.62% | £0.081939 5.85% |
| 22 Oct 2046 | – | – | £0.250000 | £0.083266 5.62% | £0.079650 5.85% |
| 22 Apr 2047 | – | – | £0.250000 | £0.081029 5.62% | £0.077424 5.85% |
| 22 Oct 2047 | – | – | £0.250000 | £0.078840 5.62% | £0.075250 5.85% |
| 22 Apr 2048 | – | – | £0.250000 | £0.076711 5.62% | £0.073136 5.85% |
| 22 Oct 2048 | – | – | £0.250000 | £0.074638 5.62% | £0.071082 5.85% |
| 22 Apr 2049 | – | – | £0.250000 | £0.072633 5.62% | £0.069096 5.85% |
| 22 Oct 2049 | – | – | £0.250000 | £0.070671 5.62% | £0.067155 5.85% |
| 22 Apr 2050 | – | – | £0.250000 | £0.068772 5.62% | £0.065279 5.85% |
| 24 Oct 2050 | – | – | £0.250000 | £0.066895 5.62% | £0.063426 5.85% |
| 24 Apr 2051 | – | – | £0.250000 | £0.065097 5.62% | £0.061654 5.85% |
| 23 Oct 2051 | – | – | £0.250000 | £0.063348 5.62% | £0.059931 5.85% |
| 23 Apr 2052 | – | – | £0.250000 | £0.061637 5.62% | £0.058248 5.85% |
| 22 Oct 2052 | – | – | £0.250000 | £0.059981 5.62% | £0.056621 5.85% |
| 22 Apr 2053 | – | – | £0.250000 | £0.058370 5.62% | £0.055039 5.85% |
| 22 Oct 2053 | – | – | £0.250000 | £0.056793 5.62% | £0.053493 5.85% |
| 22 Apr 2054 | – | – | £0.250000 | £0.055267 5.62% | £0.051998 5.85% |
| 22 Oct 2054 | – | – | £0.250000 | £0.053774 5.62% | £0.050538 5.85% |
| 22 Apr 2055 | – | – | £0.250000 | £0.052329 5.62% | £0.049126 5.85% |
| 22 Oct 2055 | – | – | £0.250000 | £0.050916 5.62% | £0.047746 5.85% |
| 24 Apr 2056 | – | – | £0.250000 | £0.049526 5.62% | £0.046391 5.85% |
| 23 Oct 2056 | – | – | £0.250000 | £0.048195 5.62% | £0.045095 5.85% |
| 24 Apr 2057 | – | – | £0.250000 | £0.046893 5.62% | £0.043828 5.85% |
| 22 Oct 2057 | – | – | £0.250000 | £0.045640 5.62% | £0.042610 5.85% |
| 22 Apr 2058 | – | – | £0.250000 | £0.044414 5.62% | £0.041420 5.85% |
| 22 Oct 2058 | – | – | £0.250000 | £0.043214 5.62% | £0.040256 5.85% |
| 22 Apr 2059 | – | – | £0.250000 | £0.042053 5.62% | £0.039132 5.85% |
| 22 Oct 2059 | – | – | £0.250000 | £0.040917 5.62% | £0.038032 5.85% |
| 22 Apr 2060 | – | – | £0.250000 | £0.039812 5.62% | £0.036964 5.85% |
| 22 Oct 2060 | – | – | £0.250000 | £0.038736 5.62% | £0.035926 5.85% |
| 22 Apr 2061 | – | – | £0.250000 | £0.037696 5.62% | £0.034922 5.85% |
| 24 Oct 2061 | – | – | £100.250000 | £14.703182 5.62% | £13.606241 5.85% |
| Total | – | – | £117.750000 | £22.557623 | £21.255224 |
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.