TG71
1 5/8% Treasury Gilt 2071 · GB00BFMCN652
Upcoming cash flows
| Flow date | Accrued days | Accrued interest | Flow | NPV, mark-to-market | NPV, par curve |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2027 | 22 | £0.098214 | £0.812500 | £0.794273 5.32% | £0.794357 5.29% |
| 22 Oct 2027 | – | – | £0.812500 | £0.773927 5.32% | £0.774101 5.29% |
| 24 Apr 2028 | – | – | £0.812500 | £0.753888 5.32% | £0.754149 5.29% |
| 23 Oct 2028 | – | – | £0.812500 | £0.734681 5.32% | £0.735023 5.29% |
| 23 Apr 2029 | – | – | £0.812500 | £0.715963 5.32% | £0.716382 5.29% |
| 22 Oct 2029 | – | – | £0.812500 | £0.697722 5.32% | £0.698213 5.29% |
| 23 Apr 2030 | – | – | £0.812500 | £0.679849 5.32% | £0.680409 5.29% |
| 22 Oct 2030 | – | – | £0.812500 | £0.662528 5.32% | £0.663153 5.29% |
| 22 Apr 2031 | – | – | £0.812500 | £0.645648 5.32% | £0.646334 5.29% |
| 22 Oct 2031 | – | – | £0.812500 | £0.629109 5.32% | £0.629853 5.29% |
| 22 Apr 2032 | – | – | £0.812500 | £0.612994 5.32% | £0.613793 5.29% |
| 22 Oct 2032 | – | – | £0.812500 | £0.597291 5.32% | £0.598141 5.29% |
| 22 Apr 2033 | – | – | £0.812500 | £0.582073 5.32% | £0.582972 5.29% |
| 24 Oct 2033 | – | – | £0.812500 | £0.567002 5.32% | £0.567946 5.29% |
| 24 Apr 2034 | – | – | £0.812500 | £0.552556 5.32% | £0.553542 5.29% |
| 23 Oct 2034 | – | – | £0.812500 | £0.538478 5.32% | £0.539503 5.29% |
| 23 Apr 2035 | – | – | £0.812500 | £0.524759 5.32% | £0.525821 5.29% |
| 22 Oct 2035 | – | – | £0.812500 | £0.511389 5.32% | £0.512485 5.29% |
| 22 Apr 2036 | – | – | £0.812500 | £0.498290 5.32% | £0.499417 5.29% |
| 22 Oct 2036 | – | – | £0.812500 | £0.485525 5.32% | £0.486682 5.29% |
| 22 Apr 2037 | – | – | £0.812500 | £0.473155 5.32% | £0.474339 5.29% |
| 22 Oct 2037 | – | – | £0.812500 | £0.461035 5.32% | £0.462244 5.29% |
| 22 Apr 2038 | – | – | £0.812500 | £0.449289 5.32% | £0.450521 5.29% |
| 22 Oct 2038 | – | – | £0.812500 | £0.437780 5.32% | £0.439033 5.29% |
| 22 Apr 2039 | – | – | £0.812500 | £0.426626 5.32% | £0.427898 5.29% |
| 24 Oct 2039 | – | – | £0.812500 | £0.415580 5.32% | £0.416870 5.29% |
| 23 Apr 2040 | – | – | £0.812500 | £0.404992 5.32% | £0.406297 5.29% |
| 22 Oct 2040 | – | – | £0.812500 | £0.394673 5.32% | £0.395993 5.29% |
| 23 Apr 2041 | – | – | £0.812500 | £0.384563 5.32% | £0.385895 5.29% |
| 22 Oct 2041 | – | – | £0.812500 | £0.374765 5.32% | £0.376108 5.29% |
| 22 Apr 2042 | – | – | £0.812500 | £0.365217 5.32% | £0.366570 5.29% |
| 22 Oct 2042 | – | – | £0.812500 | £0.355862 5.32% | £0.357223 5.29% |
| 22 Apr 2043 | – | – | £0.812500 | £0.346795 5.32% | £0.348163 5.29% |
| 22 Oct 2043 | – | – | £0.812500 | £0.337912 5.32% | £0.339285 5.29% |
| 22 Apr 2044 | – | – | £0.812500 | £0.329256 5.32% | £0.330633 5.29% |
| 24 Oct 2044 | – | – | £0.812500 | £0.320730 5.32% | £0.322112 5.29% |
| 24 Apr 2045 | – | – | £0.812500 | £0.312559 5.32% | £0.313942 5.29% |
| 23 Oct 2045 | – | – | £0.812500 | £0.304596 5.32% | £0.305980 5.29% |
| 23 Apr 2046 | – | – | £0.812500 | £0.296835 5.32% | £0.298220 5.29% |
| 22 Oct 2046 | – | – | £0.812500 | £0.289272 5.32% | £0.290657 5.29% |
| 22 Apr 2047 | – | – | £0.812500 | £0.281902 5.32% | £0.283285 5.29% |
| 22 Oct 2047 | – | – | £0.812500 | £0.274681 5.32% | £0.276062 5.29% |
| 22 Apr 2048 | – | – | £0.812500 | £0.267645 5.32% | £0.269022 5.29% |
| 22 Oct 2048 | – | – | £0.812500 | £0.260789 5.32% | £0.262163 5.29% |
| 22 Apr 2049 | – | – | £0.812500 | £0.254145 5.32% | £0.255514 5.29% |
| 22 Oct 2049 | – | – | £0.812500 | £0.247634 5.32% | £0.248998 5.29% |
| 22 Apr 2050 | – | – | £0.812500 | £0.241325 5.32% | £0.242683 5.29% |
| 24 Oct 2050 | – | – | £0.812500 | £0.235077 5.32% | £0.236428 5.29% |
| 24 Apr 2051 | – | – | £0.812500 | £0.229088 5.32% | £0.230432 5.29% |
| 23 Oct 2051 | – | – | £0.812500 | £0.223251 5.32% | £0.224588 5.29% |
| 23 Apr 2052 | – | – | £0.812500 | £0.217532 5.32% | £0.218861 5.29% |
| 22 Oct 2052 | – | – | £0.812500 | £0.211990 5.32% | £0.213311 5.29% |
| 22 Apr 2053 | – | – | £0.812500 | £0.206589 5.32% | £0.207901 5.29% |
| 22 Oct 2053 | – | – | £0.812500 | £0.201297 5.32% | £0.202599 5.29% |
| 22 Apr 2054 | – | – | £0.812500 | £0.196168 5.32% | £0.197461 5.29% |
| 22 Oct 2054 | – | – | £0.812500 | £0.191143 5.32% | £0.192426 5.29% |
| 22 Apr 2055 | – | – | £0.812500 | £0.186273 5.32% | £0.187546 5.29% |
| 22 Oct 2055 | – | – | £0.812500 | £0.181502 5.32% | £0.182764 5.29% |
| 24 Apr 2056 | – | – | £0.812500 | £0.176802 5.32% | £0.178053 5.29% |
| 23 Oct 2056 | – | – | £0.812500 | £0.172298 5.32% | £0.173537 5.29% |
| 24 Apr 2057 | – | – | £0.812500 | £0.167884 5.32% | £0.169112 5.29% |
| 22 Oct 2057 | – | – | £0.812500 | £0.163630 5.32% | £0.164847 5.29% |
| 22 Apr 2058 | – | – | £0.812500 | £0.159461 5.32% | £0.160666 5.29% |
| 22 Oct 2058 | – | – | £0.812500 | £0.155376 5.32% | £0.156569 5.29% |
| 22 Apr 2059 | – | – | £0.812500 | £0.151418 5.32% | £0.152598 5.29% |
| 22 Oct 2059 | – | – | £0.812500 | £0.147539 5.32% | £0.148707 5.29% |
| 22 Apr 2060 | – | – | £0.812500 | £0.143759 5.32% | £0.144915 5.29% |
| 22 Oct 2060 | – | – | £0.812500 | £0.140077 5.32% | £0.141220 5.29% |
| 22 Apr 2061 | – | – | £0.812500 | £0.136508 5.32% | £0.137638 5.29% |
| 24 Oct 2061 | – | – | £0.812500 | £0.132974 5.32% | £0.134091 5.29% |
| 24 Apr 2062 | – | – | £0.812500 | £0.129586 5.32% | £0.130690 5.29% |
| 23 Oct 2062 | – | – | £0.812500 | £0.126284 5.32% | £0.127376 5.29% |
| 23 Apr 2063 | – | – | £0.812500 | £0.123067 5.32% | £0.124145 5.29% |
| 22 Oct 2063 | – | – | £0.812500 | £0.119931 5.32% | £0.120997 5.29% |
| 22 Apr 2064 | – | – | £0.812500 | £0.116859 5.32% | £0.117911 5.29% |
| 22 Oct 2064 | – | – | £0.812500 | £0.113866 5.32% | £0.114905 5.29% |
| 22 Apr 2065 | – | – | £0.812500 | £0.110964 5.32% | £0.111990 5.29% |
| 22 Oct 2065 | – | – | £0.812500 | £0.108122 5.32% | £0.109135 5.29% |
| 22 Apr 2066 | – | – | £0.812500 | £0.105367 5.32% | £0.106367 5.29% |
| 22 Oct 2066 | – | – | £0.812500 | £0.102668 5.32% | £0.103655 5.29% |
| 22 Apr 2067 | – | – | £0.812500 | £0.100052 5.32% | £0.101026 5.29% |
| 24 Oct 2067 | – | – | £0.812500 | £0.097462 5.32% | £0.098422 5.29% |
| 24 Apr 2068 | – | – | £0.812500 | £0.094965 5.32% | £0.095912 5.29% |
| 22 Oct 2068 | – | – | £0.812500 | £0.092559 5.32% | £0.093493 5.29% |
| 22 Apr 2069 | – | – | £0.812500 | £0.090201 5.32% | £0.091122 5.29% |
| 22 Oct 2069 | – | – | £0.812500 | £0.087890 5.32% | £0.088798 5.29% |
| 22 Apr 2070 | – | – | £0.812500 | £0.085651 5.32% | £0.086546 5.29% |
| 22 Oct 2070 | – | – | £0.812500 | £0.083457 5.32% | £0.084339 5.29% |
| 22 Apr 2071 | – | – | £0.812500 | £0.081331 5.32% | £0.082200 5.29% |
| 22 Oct 2071 | – | – | £100.812500 | £9.832741 5.32% | £9.939113 5.29% |
| Total | – | – | £173.125000 | £37.798214 | £38.002401 |
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.