TG73
0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2073 · GB00BM8Z2W66
Future flows use the current index ratio, with RPI held flat. Enter an
inflation assumption above to project the index-linked flows forward.
Upcoming cash flows
| Flow date | Accrued days | Accrued interest | Index ratio | Flow | NPV, mark-to-market |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mar 2027 | 59 | £0.020373 | 1.36844 | £0.085528 | £0.085002 1.87% |
| 22 Sep 2027 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.084214 1.87% |
| 22 Mar 2028 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.083442 1.87% |
| 22 Sep 2028 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.082669 1.87% |
| 22 Mar 2029 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.081915 1.87% |
| 24 Sep 2029 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.081148 1.87% |
| 22 Mar 2030 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.080416 1.87% |
| 23 Sep 2030 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.079667 1.87% |
| 24 Mar 2031 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.078937 1.87% |
| 22 Sep 2031 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.078213 1.87% |
| 22 Mar 2032 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.077496 1.87% |
| 22 Sep 2032 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.076778 1.87% |
| 22 Mar 2033 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.076078 1.87% |
| 22 Sep 2033 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.075373 1.87% |
| 22 Mar 2034 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.074686 1.87% |
| 22 Sep 2034 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.073994 1.87% |
| 22 Mar 2035 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.073319 1.87% |
| 24 Sep 2035 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.072632 1.87% |
| 24 Mar 2036 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.071967 1.87% |
| 22 Sep 2036 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.071307 1.87% |
| 23 Mar 2037 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.070653 1.87% |
| 22 Sep 2037 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.070002 1.87% |
| 22 Mar 2038 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.069364 1.87% |
| 22 Sep 2038 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.068721 1.87% |
| 22 Mar 2039 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.068095 1.87% |
| 22 Sep 2039 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.067464 1.87% |
| 22 Mar 2040 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.066845 1.87% |
| 24 Sep 2040 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.066219 1.87% |
| 22 Mar 2041 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.065622 1.87% |
| 23 Sep 2041 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.065011 1.87% |
| 24 Mar 2042 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.064415 1.87% |
| 22 Sep 2042 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.063824 1.87% |
| 23 Mar 2043 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.063239 1.87% |
| 22 Sep 2043 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.062656 1.87% |
| 22 Mar 2044 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.062082 1.87% |
| 22 Sep 2044 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.061507 1.87% |
| 22 Mar 2045 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.060946 1.87% |
| 22 Sep 2045 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.060381 1.87% |
| 22 Mar 2046 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.059831 1.87% |
| 24 Sep 2046 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.059270 1.87% |
| 22 Mar 2047 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.058736 1.87% |
| 23 Sep 2047 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.058189 1.87% |
| 23 Mar 2048 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.057655 1.87% |
| 22 Sep 2048 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.057124 1.87% |
| 22 Mar 2049 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.056603 1.87% |
| 22 Sep 2049 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.056079 1.87% |
| 22 Mar 2050 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.055567 1.87% |
| 22 Sep 2050 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.055052 1.87% |
| 22 Mar 2051 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.054550 1.87% |
| 22 Sep 2051 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.054045 1.87% |
| 22 Mar 2052 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.053550 1.87% |
| 23 Sep 2052 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.053051 1.87% |
| 24 Mar 2053 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.052564 1.87% |
| 22 Sep 2053 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.052082 1.87% |
| 23 Mar 2054 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.051605 1.87% |
| 22 Sep 2054 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.051129 1.87% |
| 22 Mar 2055 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.050663 1.87% |
| 22 Sep 2055 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.050194 1.87% |
| 22 Mar 2056 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.049734 1.87% |
| 22 Sep 2056 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.049273 1.87% |
| 22 Mar 2057 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.048824 1.87% |
| 24 Sep 2057 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.048366 1.87% |
| 22 Mar 2058 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.047930 1.87% |
| 23 Sep 2058 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.047484 1.87% |
| 24 Mar 2059 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.047048 1.87% |
| 22 Sep 2059 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.046617 1.87% |
| 22 Mar 2060 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.046190 1.87% |
| 22 Sep 2060 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.045762 1.87% |
| 22 Mar 2061 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.045345 1.87% |
| 22 Sep 2061 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.044924 1.87% |
| 22 Mar 2062 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.044515 1.87% |
| 22 Sep 2062 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.044102 1.87% |
| 22 Mar 2063 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.043700 1.87% |
| 24 Sep 2063 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.043291 1.87% |
| 24 Mar 2064 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.042894 1.87% |
| 22 Sep 2064 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.042501 1.87% |
| 23 Mar 2065 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.042111 1.87% |
| 22 Sep 2065 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.041723 1.87% |
| 22 Mar 2066 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.041343 1.87% |
| 22 Sep 2066 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.040960 1.87% |
| 22 Mar 2067 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.040586 1.87% |
| 22 Sep 2067 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.040210 1.87% |
| 22 Mar 2068 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.039842 1.87% |
| 24 Sep 2068 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.039468 1.87% |
| 22 Mar 2069 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.039113 1.87% |
| 23 Sep 2069 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.038748 1.87% |
| 24 Mar 2070 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.038393 1.87% |
| 22 Sep 2070 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.038041 1.87% |
| 23 Mar 2071 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.037692 1.87% |
| 22 Sep 2071 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.037345 1.87% |
| 22 Mar 2072 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.037003 1.87% |
| 22 Sep 2072 | – | – | 1.36844 | £0.085528 | £0.036660 1.87% |
| 22 Mar 2073 | – | – | 1.36844 | £136.929528 | £58.156674 1.87% |
| Total | – | – | – | £144.798104 | £63.448248 |
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.