TG73
0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2073 · GB00BM8Z2W66
Future flows use the current index ratio, with RPI held flat. Enter an
inflation assumption above to project the index-linked flows forward.
Upcoming cash flows
| Flow date | Accrued days | Accrued interest | Index ratio | Flow | NPV, mark-to-market |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 | 155 | £0.052649 | 1.34986 | £0.084366 | £0.084233 2.01% |
| 22 Mar 2027 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.083406 2.01% |
| 22 Sep 2027 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.082574 2.01% |
| 22 Mar 2028 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.081759 2.01% |
| 22 Sep 2028 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.080944 2.01% |
| 22 Mar 2029 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.080149 2.01% |
| 24 Sep 2029 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.079341 2.01% |
| 22 Mar 2030 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.078571 2.01% |
| 23 Sep 2030 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.077783 2.01% |
| 24 Mar 2031 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.077015 2.01% |
| 22 Sep 2031 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.076255 2.01% |
| 22 Mar 2032 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.075503 2.01% |
| 22 Sep 2032 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.074750 2.01% |
| 22 Mar 2033 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.074016 2.01% |
| 22 Sep 2033 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.073278 2.01% |
| 22 Mar 2034 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.072558 2.01% |
| 22 Sep 2034 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.071835 2.01% |
| 22 Mar 2035 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.071130 2.01% |
| 24 Sep 2035 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.070412 2.01% |
| 24 Mar 2036 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.069717 2.01% |
| 22 Sep 2036 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.069029 2.01% |
| 23 Mar 2037 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.068348 2.01% |
| 22 Sep 2037 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.067670 2.01% |
| 22 Mar 2038 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.067006 2.01% |
| 22 Sep 2038 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.066338 2.01% |
| 22 Mar 2039 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.065686 2.01% |
| 22 Sep 2039 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.065031 2.01% |
| 22 Mar 2040 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.064389 2.01% |
| 24 Sep 2040 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.063740 2.01% |
| 22 Mar 2041 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.063121 2.01% |
| 23 Sep 2041 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.062488 2.01% |
| 24 Mar 2042 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.061872 2.01% |
| 22 Sep 2042 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.061261 2.01% |
| 23 Mar 2043 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.060657 2.01% |
| 22 Sep 2043 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.060055 2.01% |
| 22 Mar 2044 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.059462 2.01% |
| 22 Sep 2044 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.058869 2.01% |
| 22 Mar 2045 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.058291 2.01% |
| 22 Sep 2045 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.057710 2.01% |
| 22 Mar 2046 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.057143 2.01% |
| 24 Sep 2046 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.056567 2.01% |
| 22 Mar 2047 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.056018 2.01% |
| 23 Sep 2047 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.055456 2.01% |
| 23 Mar 2048 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.054909 2.01% |
| 22 Sep 2048 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.054364 2.01% |
| 22 Mar 2049 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.053831 2.01% |
| 22 Sep 2049 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.053294 2.01% |
| 22 Mar 2050 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.052771 2.01% |
| 22 Sep 2050 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.052244 2.01% |
| 22 Mar 2051 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.051731 2.01% |
| 22 Sep 2051 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.051215 2.01% |
| 22 Mar 2052 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.050710 2.01% |
| 23 Sep 2052 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.050201 2.01% |
| 24 Mar 2053 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.049706 2.01% |
| 22 Sep 2053 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.049215 2.01% |
| 23 Mar 2054 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.048730 2.01% |
| 22 Sep 2054 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.048246 2.01% |
| 22 Mar 2055 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.047773 2.01% |
| 22 Sep 2055 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.047296 2.01% |
| 22 Mar 2056 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.046829 2.01% |
| 22 Sep 2056 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.046362 2.01% |
| 22 Mar 2057 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.045907 2.01% |
| 24 Sep 2057 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.045444 2.01% |
| 22 Mar 2058 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.045003 2.01% |
| 23 Sep 2058 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.044552 2.01% |
| 24 Mar 2059 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.044112 2.01% |
| 22 Sep 2059 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.043677 2.01% |
| 22 Mar 2060 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.043246 2.01% |
| 22 Sep 2060 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.042814 2.01% |
| 22 Mar 2061 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.042394 2.01% |
| 22 Sep 2061 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.041971 2.01% |
| 22 Mar 2062 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.041559 2.01% |
| 22 Sep 2062 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.041145 2.01% |
| 22 Mar 2063 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.040741 2.01% |
| 24 Sep 2063 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.040330 2.01% |
| 24 Mar 2064 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.039932 2.01% |
| 22 Sep 2064 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.039538 2.01% |
| 23 Mar 2065 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.039148 2.01% |
| 22 Sep 2065 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.038760 2.01% |
| 22 Mar 2066 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.038379 2.01% |
| 22 Sep 2066 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.037996 2.01% |
| 22 Mar 2067 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.037623 2.01% |
| 22 Sep 2067 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.037248 2.01% |
| 22 Mar 2068 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.036881 2.01% |
| 24 Sep 2068 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.036509 2.01% |
| 22 Mar 2069 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.036154 2.01% |
| 23 Sep 2069 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.035792 2.01% |
| 24 Mar 2070 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.035438 2.01% |
| 22 Sep 2070 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.035089 2.01% |
| 23 Mar 2071 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.034742 2.01% |
| 22 Sep 2071 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.034398 2.01% |
| 22 Mar 2072 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.034058 2.01% |
| 22 Sep 2072 | – | – | 1.34986 | £0.084366 | £0.033719 2.01% |
| 22 Mar 2073 | – | – | 1.34986 | £135.070366 | £53.453776 2.01% |
| Total | – | – | – | £142.916404 | £58.588944 |
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.