TR38
4¾% Treasury Stock 2038 · GB00B00NY175
Upcoming cash flows
| Flow date | Accrued days | Accrued interest | Flow | NPV, mark-to-market | NPV, par curve |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Dec 2026 | 122 | £1.583333 | £2.375000 | £2.353463 5.61% | £2.353459 5.61% |
| 07 Jun 2027 | – | – | £2.375000 | £2.290357 5.61% | £2.290341 5.61% |
| 07 Dec 2027 | – | – | £2.375000 | £2.228611 5.61% | £2.228584 5.61% |
| 07 Jun 2028 | – | – | £2.375000 | £2.168529 5.61% | £2.168492 5.61% |
| 07 Dec 2028 | – | – | £2.375000 | £2.110067 5.61% | £2.110020 5.61% |
| 07 Jun 2029 | – | – | £2.375000 | £2.053488 5.61% | £2.053432 5.61% |
| 07 Dec 2029 | – | – | £2.375000 | £1.998128 5.61% | £1.998062 5.61% |
| 07 Jun 2030 | – | – | £2.375000 | £1.944550 5.61% | £1.944477 5.61% |
| 09 Dec 2030 | – | – | £2.375000 | £1.891561 5.61% | £1.891480 5.61% |
| 09 Jun 2031 | – | – | £2.375000 | £1.840841 5.61% | £1.840753 5.61% |
| 08 Dec 2031 | – | – | £2.375000 | £1.791481 5.61% | £1.791386 5.61% |
| 07 Jun 2032 | – | – | £2.375000 | £1.743444 5.61% | £1.743343 5.61% |
| 07 Dec 2032 | – | – | £2.375000 | £1.696442 5.61% | £1.696335 5.61% |
| 07 Jun 2033 | – | – | £2.375000 | £1.650954 5.61% | £1.650841 5.61% |
| 07 Dec 2033 | – | – | £2.375000 | £1.606446 5.61% | £1.606327 5.61% |
| 07 Jun 2034 | – | – | £2.375000 | £1.563371 5.61% | £1.563247 5.61% |
| 07 Dec 2034 | – | – | £2.375000 | £1.521223 5.61% | £1.521095 5.61% |
| 07 Jun 2035 | – | – | £2.375000 | £1.480433 5.61% | £1.480301 5.61% |
| 07 Dec 2035 | – | – | £2.375000 | £1.440522 5.61% | £1.440386 5.61% |
| 09 Jun 2036 | – | – | £2.375000 | £1.401268 5.61% | £1.401129 5.61% |
| 08 Dec 2036 | – | – | £2.375000 | £1.363695 5.61% | £1.363552 5.61% |
| 08 Jun 2037 | – | – | £2.375000 | £1.327129 5.61% | £1.326983 5.61% |
| 07 Dec 2037 | – | – | £2.375000 | £1.291543 5.61% | £1.291395 5.61% |
| 07 Jun 2038 | – | – | £2.375000 | £1.256912 5.61% | £1.256761 5.61% |
| 07 Dec 2038 | – | – | £102.375000 | £52.718875 5.61% | £52.712272 5.61% |
| Total | – | – | £159.375000 | £94.733333 | £94.724452 |
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.