TR40
0 5/8% Index-linked Treasury Gilt 2040 · GB00B3LZBF68
Future flows use the current index ratio, with RPI held flat. Enter an
inflation assumption above to project the index-linked flows forward.
Upcoming cash flows
| Flow date | Accrued days | Accrued interest | Index ratio | Flow | NPV, mark-to-market |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 | 155 | £0.263247 | 1.92216 | £0.600675 | £0.599602 2.28% |
| 22 Mar 2027 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.592945 2.28% |
| 22 Sep 2027 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.586254 2.28% |
| 22 Mar 2028 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.579710 2.28% |
| 22 Sep 2028 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.573169 2.28% |
| 22 Mar 2029 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.566806 2.28% |
| 24 Sep 2029 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.560341 2.28% |
| 22 Mar 2030 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.554189 2.28% |
| 23 Sep 2030 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.547901 2.28% |
| 24 Mar 2031 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.541786 2.28% |
| 22 Sep 2031 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.535738 2.28% |
| 22 Mar 2032 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.529758 2.28% |
| 22 Sep 2032 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.523780 2.28% |
| 22 Mar 2033 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.517966 2.28% |
| 22 Sep 2033 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.512121 2.28% |
| 22 Mar 2034 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.506436 2.28% |
| 22 Sep 2034 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.500721 2.28% |
| 22 Mar 2035 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.495162 2.28% |
| 24 Sep 2035 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.489514 2.28% |
| 24 Mar 2036 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.484050 2.28% |
| 22 Sep 2036 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.478647 2.28% |
| 23 Mar 2037 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.473304 2.28% |
| 22 Sep 2037 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.467992 2.28% |
| 22 Mar 2038 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.462797 2.28% |
| 22 Sep 2038 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.457575 2.28% |
| 22 Mar 2039 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.452495 2.28% |
| 22 Sep 2039 | – | – | 1.92216 | £0.600675 | £0.447389 2.28% |
| 22 Mar 2040 | – | – | 1.92216 | £192.816675 | £142.008901 2.28% |
| Total | – | – | – | £209.034900 | £156.047051 |
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.