TR46
0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2046 · GB00BYMWG366
Future flows use the current index ratio, with RPI held flat. Enter an
inflation assumption above to project the index-linked flows forward.
Upcoming cash flows
| Flow date | Accrued days | Accrued interest | Index ratio | Flow | NPV, mark-to-market |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 | 172 | £0.058424 | 1.61868 | £0.101168 | £0.101086 2.49% |
| 22 Mar 2027 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.099863 2.49% |
| 22 Sep 2027 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.098635 2.49% |
| 22 Mar 2028 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.097435 2.49% |
| 22 Sep 2028 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.096237 2.49% |
| 22 Mar 2029 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.095073 2.49% |
| 24 Sep 2029 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.093891 2.49% |
| 22 Mar 2030 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.092768 2.49% |
| 23 Sep 2030 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.091621 2.49% |
| 24 Mar 2031 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.090506 2.49% |
| 22 Sep 2031 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.089405 2.49% |
| 22 Mar 2032 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.088318 2.49% |
| 22 Sep 2032 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.087231 2.49% |
| 22 Mar 2033 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.086176 2.49% |
| 22 Sep 2033 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.085116 2.49% |
| 22 Mar 2034 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.084087 2.49% |
| 22 Sep 2034 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.083053 2.49% |
| 22 Mar 2035 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.082048 2.49% |
| 24 Sep 2035 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.081028 2.49% |
| 24 Mar 2036 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.080042 2.49% |
| 22 Sep 2036 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.079068 2.49% |
| 23 Mar 2037 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.078107 2.49% |
| 22 Sep 2037 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.077151 2.49% |
| 22 Mar 2038 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.076218 2.49% |
| 22 Sep 2038 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.075281 2.49% |
| 22 Mar 2039 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.074370 2.49% |
| 22 Sep 2039 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.073455 2.49% |
| 22 Mar 2040 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.072562 2.49% |
| 24 Sep 2040 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.071660 2.49% |
| 22 Mar 2041 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.070802 2.49% |
| 23 Sep 2041 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.069927 2.49% |
| 24 Mar 2042 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.069076 2.49% |
| 22 Sep 2042 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.068236 2.49% |
| 23 Mar 2043 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.067406 2.49% |
| 22 Sep 2043 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.066581 2.49% |
| 22 Mar 2044 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.065771 2.49% |
| 22 Sep 2044 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.064963 2.49% |
| 22 Mar 2045 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.064177 2.49% |
| 22 Sep 2045 | – | – | 1.61868 | £0.101168 | £0.063387 2.49% |
| 22 Mar 2046 | – | – | 1.61868 | £161.969168 | £100.255003 2.49% |
| Total | – | – | – | £165.914720 | £103.406821 |
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.