TR73
1 1/8% Treasury Gilt 2073 · GB00BLBDX619
Upcoming cash flows
| Flow date | Accrued days | Accrued interest | Flow | NPV, mark-to-market | NPV, par curve |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | 160 | £0.491803 | £0.562500 | £0.560649 5.37% | £0.560617 5.47% |
| 22 Apr 2027 | – | – | £0.562500 | £0.546212 5.37% | £0.545938 5.47% |
| 22 Oct 2027 | – | – | £0.562500 | £0.532072 5.37% | £0.531566 5.47% |
| 24 Apr 2028 | – | – | £0.562500 | £0.518148 5.37% | £0.517421 5.47% |
| 23 Oct 2028 | – | – | £0.562500 | £0.504806 5.37% | £0.503873 5.47% |
| 23 Apr 2029 | – | – | £0.562500 | £0.491808 5.37% | £0.490680 5.47% |
| 22 Oct 2029 | – | – | £0.562500 | £0.479144 5.37% | £0.477832 5.47% |
| 23 Apr 2030 | – | – | £0.562500 | £0.466740 5.37% | £0.465253 5.47% |
| 22 Oct 2030 | – | – | £0.562500 | £0.454722 5.37% | £0.453071 5.47% |
| 22 Apr 2031 | – | – | £0.562500 | £0.443013 5.37% | £0.441208 5.47% |
| 22 Oct 2031 | – | – | £0.562500 | £0.431544 5.37% | £0.429593 5.47% |
| 22 Apr 2032 | – | – | £0.562500 | £0.420372 5.37% | £0.418283 5.47% |
| 22 Oct 2032 | – | – | £0.562500 | £0.409489 5.37% | £0.407272 5.47% |
| 22 Apr 2033 | – | – | £0.562500 | £0.398945 5.37% | £0.396608 5.47% |
| 24 Oct 2033 | – | – | £0.562500 | £0.388505 5.37% | £0.386054 5.47% |
| 24 Apr 2034 | – | – | £0.562500 | £0.378502 5.37% | £0.375946 5.47% |
| 23 Oct 2034 | – | – | £0.562500 | £0.368755 5.37% | £0.366102 5.47% |
| 23 Apr 2035 | – | – | £0.562500 | £0.359260 5.37% | £0.356516 5.47% |
| 22 Oct 2035 | – | – | £0.562500 | £0.350010 5.37% | £0.347181 5.47% |
| 22 Apr 2036 | – | – | £0.562500 | £0.340948 5.37% | £0.338042 5.47% |
| 22 Oct 2036 | – | – | £0.562500 | £0.332121 5.37% | £0.329142 5.47% |
| 22 Apr 2037 | – | – | £0.562500 | £0.323570 5.37% | £0.320524 5.47% |
| 22 Oct 2037 | – | – | £0.562500 | £0.315193 5.37% | £0.312086 5.47% |
| 22 Apr 2038 | – | – | £0.562500 | £0.307077 5.37% | £0.303915 5.47% |
| 22 Oct 2038 | – | – | £0.562500 | £0.299127 5.37% | £0.295914 5.47% |
| 22 Apr 2039 | – | – | £0.562500 | £0.291425 5.37% | £0.288166 5.47% |
| 24 Oct 2039 | – | – | £0.562500 | £0.283799 5.37% | £0.280498 5.47% |
| 23 Apr 2040 | – | – | £0.562500 | £0.276491 5.37% | £0.273153 5.47% |
| 22 Oct 2040 | – | – | £0.562500 | £0.269372 5.37% | £0.266001 5.47% |
| 23 Apr 2041 | – | – | £0.562500 | £0.262398 5.37% | £0.258999 5.47% |
| 22 Oct 2041 | – | – | £0.562500 | £0.255641 5.37% | £0.252217 5.47% |
| 22 Apr 2042 | – | – | £0.562500 | £0.249059 5.37% | £0.245613 5.47% |
| 22 Oct 2042 | – | – | £0.562500 | £0.242611 5.37% | £0.239147 5.47% |
| 22 Apr 2043 | – | – | £0.562500 | £0.236364 5.37% | £0.232885 5.47% |
| 22 Oct 2043 | – | – | £0.562500 | £0.230245 5.37% | £0.226754 5.47% |
| 22 Apr 2044 | – | – | £0.562500 | £0.224284 5.37% | £0.220785 5.47% |
| 24 Oct 2044 | – | – | £0.562500 | £0.218415 5.37% | £0.214910 5.47% |
| 24 Apr 2045 | – | – | £0.562500 | £0.212791 5.37% | £0.209283 5.47% |
| 23 Oct 2045 | – | – | £0.562500 | £0.207312 5.37% | £0.203803 5.47% |
| 23 Apr 2046 | – | – | £0.562500 | £0.201974 5.37% | £0.198467 5.47% |
| 22 Oct 2046 | – | – | £0.562500 | £0.196773 5.37% | £0.193270 5.47% |
| 22 Apr 2047 | – | – | £0.562500 | £0.191706 5.37% | £0.188210 5.47% |
| 22 Oct 2047 | – | – | £0.562500 | £0.186743 5.37% | £0.183255 5.47% |
| 22 Apr 2048 | – | – | £0.562500 | £0.181909 5.37% | £0.178431 5.47% |
| 22 Oct 2048 | – | – | £0.562500 | £0.177199 5.37% | £0.173733 5.47% |
| 22 Apr 2049 | – | – | £0.562500 | £0.172636 5.37% | £0.169184 5.47% |
| 22 Oct 2049 | – | – | £0.562500 | £0.168167 5.37% | £0.164730 5.47% |
| 22 Apr 2050 | – | – | £0.562500 | £0.163837 5.37% | £0.160417 5.47% |
| 24 Oct 2050 | – | – | £0.562500 | £0.159550 5.37% | £0.156148 5.47% |
| 24 Apr 2051 | – | – | £0.562500 | £0.155441 5.37% | £0.152060 5.47% |
| 23 Oct 2051 | – | – | £0.562500 | £0.151439 5.37% | £0.148078 5.47% |
| 23 Apr 2052 | – | – | £0.562500 | £0.147518 5.37% | £0.144180 5.47% |
| 22 Oct 2052 | – | – | £0.562500 | £0.143720 5.37% | £0.140405 5.47% |
| 22 Apr 2053 | – | – | £0.562500 | £0.140019 5.37% | £0.136729 5.47% |
| 22 Oct 2053 | – | – | £0.562500 | £0.136394 5.37% | £0.133129 5.47% |
| 22 Apr 2054 | – | – | £0.562500 | £0.132882 5.37% | £0.129643 5.47% |
| 22 Oct 2054 | – | – | £0.562500 | £0.129442 5.37% | £0.126230 5.47% |
| 22 Apr 2055 | – | – | £0.562500 | £0.126109 5.37% | £0.122925 5.47% |
| 22 Oct 2055 | – | – | £0.562500 | £0.122844 5.37% | £0.119689 5.47% |
| 24 Apr 2056 | – | – | £0.562500 | £0.119630 5.37% | £0.116504 5.47% |
| 23 Oct 2056 | – | – | £0.562500 | £0.116549 5.37% | £0.113454 5.47% |
| 24 Apr 2057 | – | – | £0.562500 | £0.113532 5.37% | £0.110467 5.47% |
| 22 Oct 2057 | – | – | £0.562500 | £0.110624 5.37% | £0.107590 5.47% |
| 22 Apr 2058 | – | – | £0.562500 | £0.107776 5.37% | £0.104773 5.47% |
| 22 Oct 2058 | – | – | £0.562500 | £0.104986 5.37% | £0.102015 5.47% |
| 22 Apr 2059 | – | – | £0.562500 | £0.102282 5.37% | £0.099344 5.47% |
| 22 Oct 2059 | – | – | £0.562500 | £0.099634 5.37% | £0.096729 5.47% |
| 22 Apr 2060 | – | – | £0.562500 | £0.097055 5.37% | £0.094182 5.47% |
| 22 Oct 2060 | – | – | £0.562500 | £0.094542 5.37% | £0.091703 5.47% |
| 22 Apr 2061 | – | – | £0.562500 | £0.092108 5.37% | £0.089302 5.47% |
| 24 Oct 2061 | – | – | £0.562500 | £0.089698 5.37% | £0.086925 5.47% |
| 24 Apr 2062 | – | – | £0.562500 | £0.087388 5.37% | £0.084649 5.47% |
| 23 Oct 2062 | – | – | £0.562500 | £0.085138 5.37% | £0.082433 5.47% |
| 23 Apr 2063 | – | – | £0.562500 | £0.082946 5.37% | £0.080274 5.47% |
| 22 Oct 2063 | – | – | £0.562500 | £0.080810 5.37% | £0.078173 5.47% |
| 22 Apr 2064 | – | – | £0.562500 | £0.078718 5.37% | £0.076115 5.47% |
| 22 Oct 2064 | – | – | £0.562500 | £0.076680 5.37% | £0.074111 5.47% |
| 22 Apr 2065 | – | – | £0.562500 | £0.074705 5.37% | £0.072170 5.47% |
| 22 Oct 2065 | – | – | £0.562500 | £0.072771 5.37% | £0.070270 5.47% |
| 22 Apr 2066 | – | – | £0.562500 | £0.070898 5.37% | £0.068430 5.47% |
| 22 Oct 2066 | – | – | £0.562500 | £0.069062 5.37% | £0.066629 5.47% |
| 22 Apr 2067 | – | – | £0.562500 | £0.067284 5.37% | £0.064884 5.47% |
| 24 Oct 2067 | – | – | £0.562500 | £0.065523 5.37% | £0.063158 5.47% |
| 24 Apr 2068 | – | – | £0.562500 | £0.063827 5.37% | £0.061495 5.47% |
| 22 Oct 2068 | – | – | £0.562500 | £0.062192 5.37% | £0.059894 5.47% |
| 22 Apr 2069 | – | – | £0.562500 | £0.060591 5.37% | £0.058325 5.47% |
| 22 Oct 2069 | – | – | £0.562500 | £0.059022 5.37% | £0.056790 5.47% |
| 22 Apr 2070 | – | – | £0.562500 | £0.057502 5.37% | £0.055303 5.47% |
| 22 Oct 2070 | – | – | £0.562500 | £0.056014 5.37% | £0.053847 5.47% |
| 22 Apr 2071 | – | – | £0.562500 | £0.054571 5.37% | £0.052437 5.47% |
| 22 Oct 2071 | – | – | £0.562500 | £0.053159 5.37% | £0.051057 5.47% |
| 22 Apr 2072 | – | – | £0.562500 | £0.051782 5.37% | £0.049713 5.47% |
| 24 Oct 2072 | – | – | £0.562500 | £0.050427 5.37% | £0.048390 5.47% |
| 24 Apr 2073 | – | – | £0.562500 | £0.049129 5.37% | £0.047123 5.47% |
| 23 Oct 2073 | – | – | £100.562500 | £8.557005 5.37% | £8.203930 5.47% |
| Total | – | – | £153.437500 | £28.402801 | £27.794354 |
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.