TR73

1 1/8% Treasury Gilt 2073 · GB00BLBDX619
Units
Total nominal flows
£153.44
95 payments to maturity
NPV, mark-to-market
£27.84
NPV, par curve
£27.50
Units
100

Upcoming cash flows

Flow date Accrued days Accrued interest Flow NPV, mark-to-market NPV, par curve
22 Oct 2026 141 £0.433402 £0.562500 £0.559078 5.45% £0.559045 5.50%
22 Apr 2027 £0.562500 £0.544488 5.45% £0.544319 5.50%
22 Oct 2027 £0.562500 £0.530202 5.45% £0.529903 5.50%
24 Apr 2028 £0.562500 £0.516141 5.45% £0.515718 5.50%
23 Oct 2028 £0.562500 £0.502672 5.45% £0.502133 5.50%
23 Apr 2029 £0.562500 £0.489554 5.45% £0.488906 5.50%
22 Oct 2029 £0.562500 £0.476778 5.45% £0.476027 5.50%
23 Apr 2030 £0.562500 £0.464269 5.45% £0.463420 5.50%
22 Oct 2030 £0.562500 £0.452153 5.45% £0.451212 5.50%
22 Apr 2031 £0.562500 £0.440354 5.45% £0.439327 5.50%
22 Oct 2031 £0.562500 £0.428800 5.45% £0.427691 5.50%
22 Apr 2032 £0.562500 £0.417549 5.45% £0.416364 5.50%
22 Oct 2032 £0.562500 £0.406594 5.45% £0.405337 5.50%
22 Apr 2033 £0.562500 £0.395983 5.45% £0.394660 5.50%
24 Oct 2033 £0.562500 £0.385481 5.45% £0.384094 5.50%
24 Apr 2034 £0.562500 £0.375422 5.45% £0.373977 5.50%
23 Oct 2034 £0.562500 £0.365625 5.45% £0.364126 5.50%
23 Apr 2035 £0.562500 £0.356083 5.45% £0.354534 5.50%
22 Oct 2035 £0.562500 £0.346791 5.45% £0.345195 5.50%
22 Apr 2036 £0.562500 £0.337692 5.45% £0.336052 5.50%
22 Oct 2036 £0.562500 £0.328832 5.45% £0.327152 5.50%
22 Apr 2037 £0.562500 £0.320250 5.45% £0.318534 5.50%
22 Oct 2037 £0.562500 £0.311848 5.45% £0.310098 5.50%
22 Apr 2038 £0.562500 £0.303710 5.45% £0.301930 5.50%
22 Oct 2038 £0.562500 £0.295741 5.45% £0.293933 5.50%
22 Apr 2039 £0.562500 £0.288023 5.45% £0.286191 5.50%
24 Oct 2039 £0.562500 £0.280385 5.45% £0.278529 5.50%
23 Apr 2040 £0.562500 £0.273068 5.45% £0.271192 5.50%
22 Oct 2040 £0.562500 £0.265942 5.45% £0.264049 5.50%
23 Apr 2041 £0.562500 £0.258964 5.45% £0.257055 5.50%
22 Oct 2041 £0.562500 £0.252206 5.45% £0.250284 5.50%
22 Apr 2042 £0.562500 £0.245625 5.45% £0.243691 5.50%
22 Oct 2042 £0.562500 £0.239180 5.45% £0.237237 5.50%
22 Apr 2043 £0.562500 £0.232938 5.45% £0.230988 5.50%
22 Oct 2043 £0.562500 £0.226827 5.45% £0.224870 5.50%
22 Apr 2044 £0.562500 £0.220875 5.45% £0.218915 5.50%
24 Oct 2044 £0.562500 £0.215017 5.45% £0.213054 5.50%
24 Apr 2045 £0.562500 £0.209406 5.45% £0.207442 5.50%
23 Oct 2045 £0.562500 £0.203942 5.45% £0.201978 5.50%
23 Apr 2046 £0.562500 £0.198620 5.45% £0.196657 5.50%
22 Oct 2046 £0.562500 £0.193436 5.45% £0.191477 5.50%
22 Apr 2047 £0.562500 £0.188388 5.45% £0.186433 5.50%
22 Oct 2047 £0.562500 £0.183446 5.45% £0.181495 5.50%
22 Apr 2048 £0.562500 £0.178632 5.45% £0.176689 5.50%
22 Oct 2048 £0.562500 £0.173945 5.45% £0.172009 5.50%
22 Apr 2049 £0.562500 £0.169406 5.45% £0.167478 5.50%
22 Oct 2049 £0.562500 £0.164961 5.45% £0.163043 5.50%
22 Apr 2050 £0.562500 £0.160656 5.45% £0.158748 5.50%
24 Oct 2050 £0.562500 £0.156396 5.45% £0.154498 5.50%
24 Apr 2051 £0.562500 £0.152314 5.45% £0.150428 5.50%
23 Oct 2051 £0.562500 £0.148340 5.45% £0.146466 5.50%
23 Apr 2052 £0.562500 £0.144448 5.45% £0.142587 5.50%
22 Oct 2052 £0.562500 £0.140678 5.45% £0.138831 5.50%
22 Apr 2053 £0.562500 £0.137007 5.45% £0.135174 5.50%
22 Oct 2053 £0.562500 £0.133412 5.45% £0.131594 5.50%
22 Apr 2054 £0.562500 £0.129931 5.45% £0.128127 5.50%
22 Oct 2054 £0.562500 £0.126522 5.45% £0.124734 5.50%
22 Apr 2055 £0.562500 £0.123220 5.45% £0.121448 5.50%
22 Oct 2055 £0.562500 £0.119987 5.45% £0.118232 5.50%
24 Apr 2056 £0.562500 £0.116805 5.45% £0.115067 5.50%
23 Oct 2056 £0.562500 £0.113757 5.45% £0.112035 5.50%
24 Apr 2057 £0.562500 £0.110772 5.45% £0.109068 5.50%
22 Oct 2057 £0.562500 £0.107897 5.45% £0.106211 5.50%
22 Apr 2058 £0.562500 £0.105081 5.45% £0.103413 5.50%
22 Oct 2058 £0.562500 £0.102324 5.45% £0.100674 5.50%
22 Apr 2059 £0.562500 £0.099654 5.45% £0.098022 5.50%
22 Oct 2059 £0.562500 £0.097039 5.45% £0.095426 5.50%
22 Apr 2060 £0.562500 £0.094493 5.45% £0.092899 5.50%
22 Oct 2060 £0.562500 £0.092014 5.45% £0.090438 5.50%
22 Apr 2061 £0.562500 £0.089613 5.45% £0.088056 5.50%
24 Oct 2061 £0.562500 £0.087236 5.45% £0.085699 5.50%
24 Apr 2062 £0.562500 £0.084959 5.45% £0.083441 5.50%
23 Oct 2062 £0.562500 £0.082742 5.45% £0.081243 5.50%
23 Apr 2063 £0.562500 £0.080583 5.45% £0.079103 5.50%
22 Oct 2063 £0.562500 £0.078480 5.45% £0.077020 5.50%
22 Apr 2064 £0.562500 £0.076421 5.45% £0.074980 5.50%
22 Oct 2064 £0.562500 £0.074416 5.45% £0.072994 5.50%
22 Apr 2065 £0.562500 £0.072474 5.45% £0.071071 5.50%
22 Oct 2065 £0.562500 £0.070572 5.45% £0.069189 5.50%
22 Apr 2066 £0.562500 £0.068731 5.45% £0.067366 5.50%
22 Oct 2066 £0.562500 £0.066927 5.45% £0.065582 5.50%
22 Apr 2067 £0.562500 £0.065181 5.45% £0.063855 5.50%
24 Oct 2067 £0.562500 £0.063452 5.45% £0.062145 5.50%
24 Apr 2068 £0.562500 £0.061787 5.45% £0.060499 5.50%
22 Oct 2068 £0.562500 £0.060184 5.45% £0.058914 5.50%
22 Apr 2069 £0.562500 £0.058613 5.45% £0.057362 5.50%
22 Oct 2069 £0.562500 £0.057075 5.45% £0.055843 5.50%
22 Apr 2070 £0.562500 £0.055586 5.45% £0.054372 5.50%
22 Oct 2070 £0.562500 £0.054127 5.45% £0.052932 5.50%
22 Apr 2071 £0.562500 £0.052715 5.45% £0.051538 5.50%
22 Oct 2071 £0.562500 £0.051332 5.45% £0.050173 5.50%
22 Apr 2072 £0.562500 £0.049985 5.45% £0.048844 5.50%
24 Oct 2072 £0.562500 £0.048659 5.45% £0.047537 5.50%
24 Apr 2073 £0.562500 £0.047389 5.45% £0.046284 5.50%
23 Oct 2073 £100.562500 £8.251093 5.45% £8.056639 5.50%
Total £153.437500 £27.838402 £27.501245
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.
to navigate to select
esc to close