TR8F
1¼% Index-linked Treasury Gilt 2055 · GB00B0CNHZ09
Future flows use the current index ratio, with RPI held flat. Enter an
inflation assumption above to project the index-linked flows forward.
Upcoming cash flows
| Flow date | Accrued days | Accrued interest | Index ratio | Flow | NPV, mark-to-market |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Nov 2026 | 94 | £0.319293 | 2.16540 | £1.353375 | £1.344855 2.57% |
| 24 May 2027 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.327976 2.57% |
| 22 Nov 2027 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.311309 2.57% |
| 22 May 2028 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.294851 2.57% |
| 22 Nov 2028 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.278422 2.57% |
| 22 May 2029 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.262464 2.57% |
| 22 Nov 2029 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.246446 2.57% |
| 22 May 2030 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.230888 2.57% |
| 22 Nov 2030 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.215270 2.57% |
| 22 May 2031 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.200101 2.57% |
| 24 Nov 2031 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.184710 2.57% |
| 24 May 2032 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.169841 2.57% |
| 22 Nov 2032 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.155158 2.57% |
| 23 May 2033 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.140660 2.57% |
| 22 Nov 2033 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.126266 2.57% |
| 22 May 2034 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.112207 2.57% |
| 22 Nov 2034 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.098096 2.57% |
| 22 May 2035 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.084389 2.57% |
| 22 Nov 2035 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.070630 2.57% |
| 22 May 2036 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.057193 2.57% |
| 24 Nov 2036 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.043635 2.57% |
| 22 May 2037 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.030751 2.57% |
| 23 Nov 2037 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.017602 2.57% |
| 24 May 2038 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £1.004830 2.57% |
| 22 Nov 2038 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.992219 2.57% |
| 23 May 2039 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.979766 2.57% |
| 22 Nov 2039 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.967402 2.57% |
| 22 May 2040 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.955260 2.57% |
| 22 Nov 2040 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.943140 2.57% |
| 22 May 2041 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.931367 2.57% |
| 22 Nov 2041 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.919550 2.57% |
| 22 May 2042 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.908072 2.57% |
| 24 Nov 2042 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.896426 2.57% |
| 22 May 2043 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.885359 2.57% |
| 23 Nov 2043 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.874065 2.57% |
| 23 May 2044 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.863095 2.57% |
| 22 Nov 2044 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.852203 2.57% |
| 22 May 2045 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.841566 2.57% |
| 22 Nov 2045 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.830888 2.57% |
| 22 May 2046 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.820517 2.57% |
| 22 Nov 2046 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.810106 2.57% |
| 22 May 2047 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.799994 2.57% |
| 22 Nov 2047 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.789844 2.57% |
| 22 May 2048 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.779931 2.57% |
| 23 Nov 2048 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.769982 2.57% |
| 24 May 2049 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.760318 2.57% |
| 22 Nov 2049 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.750775 2.57% |
| 23 May 2050 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.741352 2.57% |
| 22 Nov 2050 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.731997 2.57% |
| 22 May 2051 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.722860 2.57% |
| 22 Nov 2051 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.713688 2.57% |
| 22 May 2052 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.704731 2.57% |
| 22 Nov 2052 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.695789 2.57% |
| 22 May 2053 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.687104 2.57% |
| 24 Nov 2053 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.678292 2.57% |
| 22 May 2054 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.669919 2.57% |
| 23 Nov 2054 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.661373 2.57% |
| 24 May 2055 | – | – | 2.16540 | £1.353375 | £0.653072 2.57% |
| 22 Nov 2055 | – | – | 2.16540 | £217.893375 | £103.824940 2.57% |
| Total | – | – | – | £296.389125 | £159.415510 |
All figures assume a T+1 settlement and 100 units held.